Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
169847 244 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 416 000 $ PROULX ANDRÉ, GENDRON LISE Voir
169848 245 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.89 m July 1, 2023 316 000 $ Azem Nawel Voir
169849 256 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 16.75 m July 1, 2023 402 000 $ CHAHINE MOHAMED, DUGAS CATHERINE Voir
169850 257 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.89 m July 1, 2023 312 000 $ TALBOT JOHANNE, GIRARD ROBERT Voir
169851 264 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 454 000 $ Brisson Geneviève, Carrier Vincent Voir
169852 265 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 296 000 $ Langlais Raymonde Voir
169853 272 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 386 000 $ Morin Andréane, Savoie Michael Voir
169854 275 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED July 1, 2023 299 000 $ LACROIX JEAN, TOUSIGNANT LYNE Voir
169855 280 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 458 000 $ Langlais Lysanne, Lamontagne Jean-Sébastien Voir
169856 283 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge DE PLAIN-PIED 11.89 m July 1, 2023 335 000 $ Lambert-Beaudet Camille Voir
169857 288 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS 16.75 m July 1, 2023 438 000 $ BRAUN MONIQUE Voir
169858 291 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS 11.89 m July 1, 2023 407 000 $ POITRAS HÉLÈNE, LACHANCE SERGE Voir
169859 296 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 410 000 $ Savoye Chantal Voir
169860 299 rue Pellan G2G 2K1 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 394 000 $ POITRAS HUGUETTE Voir
169861 1515 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 515 000 $ JEROMINEK HUBERT Voir
169862 1516 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 487 000 $ LAFERRIÈRE ÉLIE, NADEAU PIERRETTE Voir
169863 1521 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 482 000 $ Côté-Bernier Antoine, Lantier Geneviève Voir
169864 1527 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 428 000 $ Masson Elizabeth, Lautier Pierre Voir
169865 1528 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 464 000 $ ROY SYLVAIN, CASSIDY JULIE Voir
169866 1531 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 429 000 $ Nzié Alice Amandine, Sa'A Jilonyo Hillman Voir
169867 1537 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 466 000 $ Paquet Marc-André, Poulin Diane Voir
169868 1538 - 1544 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 625 000 $ Dhani Nathali Voir
169869 1538 - 1544 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 625 000 $ Dhani Nathali Voir
169870 1547 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 490 000 $ Gehant Jonathan, Chandyna Nora Voir
169871 1550 rue Annette-Leclerc G2G 2K8 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 580 000 $ PLOURDE EUDO, IMBEAULT THÉRÈSE Voir