Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
172607 8788 rue Colette-Samson G2K 0E3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.13 m July 1, 2023 475 000 $ Thi Duong Pham Chi, Nguyen Thanh Ngoc Voir
172608 8792 rue Colette-Samson G2K 0E3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.13 m July 1, 2023 472 000 $ Gilbert Nicolas, Beaudoin Leblanc Véronique Voir
172609 8796 rue Colette-Samson G2K 0E3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.13 m July 1, 2023 416 000 $ Lajeunesse Lucie, Marquis Yves Voir
172610 8800 rue Colette-Samson G2K 0E3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 392 000 $ Girard Jean-Rock, Barbe Claire Voir
172612 8802 rue Colette-Samson G2K 0E3 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 438 000 $ Fagundes De Sa Delduque Suelen, Monteiro De Souza Delduque Arthur Carlos Voir
172613 8968 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 262 000 $ Côté Jean-Paul, Fortier Estelle Voir
172614 8970 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 266 000 $ Boudreault Claudie Voir
172615 8972 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 252 000 $ Painchaud Véronique Voir
172617 8974 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 260 000 $ TREMBLAY JOSÉE Voir
172619 8980 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 251 000 $ Audet Sarah Voir
172620 8982 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 267 000 $ Lebel Nathalie Voir
172621 8984 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 257 000 $ Bédard Jean-François Voir
172623 8986 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 267 000 $ Simard Mélanie Voir
172625 8992 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 269 000 $ SAVARD BERTRAND, GAGNÉ CHRISTINE Voir
172626 8994 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 258 000 $ Paquet Sébastien Voir
172627 8996 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 265 000 $ Cardin Stéphane, Durand Marie-Julie, Cardin Simon, Cardin Jennylie Voir
172629 8998 rue des Aïeux G2K 0E1 Des Rivières July 1, 2023 263 000 $ BORNE FRANCINE Voir
172630 1619 rue Hélène-Pedneault G2K 0E5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Dignard Pierre Voir
172631 1623 rue Hélène-Pedneault G2K 0E5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 426 000 $ Richard Raynald, Boudreau Line Voir
172632 1627 rue Hélène-Pedneault G2K 0E5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 7.47 m July 1, 2023 409 000 $ Maheux-Lacroix Sarah, Mimeault Benoît Voir
172633 1631 rue Hélène-Pedneault G2K 0E5 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 13.48 m July 1, 2023 492 000 $ BERGERON MARTIN, BOUCHARD DIANE Voir
172634 8691 rue Colette-Samson G2K 0E4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 520 000 $ BOUCHARD GUY, TREMBLAY SONIA Voir
172635 8693 rue Colette-Samson G2K 0E4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.60 m July 1, 2023 467 000 $ Dufour Claudine, Lepage Luc Voir
172636 8703 rue Colette-Samson G2K 0E4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.13 m July 1, 2023 454 000 $ Cunha Coelho Amorim Guimaraes Franklin Lindemberg, Goncalves Freire Gabriela Voir
172637 8709 rue Colette-Samson G2K 0E4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 11.13 m July 1, 2023 477 000 $ Buzolin Malaman Ricardo, Queiroz Caetano Malaman Caia Maura Voir