Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
172913 1656 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 274 000 $ Mutarambirwa Denise Voir
172914 1658 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 274 000 $ Lafond Jonathan Voir
172916 1660 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 275 000 $ Eustache Jérôme Voir
172918 1666 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 255 000 $ TARDIF PIERRE, GAGNON NATHALIE Voir
172919 1668 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 269 000 $ Benzakour Mohamed, Abou El Hassane Samira Voir
172920 1670 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 273 000 $ Bourcet Dorian, Caspar Jonathan Voir
172922 1672 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 260 000 $ Paquet Patrick, Guay Karine Voir
172924 1678 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 259 000 $ Drouin Sarah Voir
172925 1680 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 264 000 $ Cantillo Guarin Juan Pablo Voir
172926 1682 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 273 000 $ Pépin Stéphane Voir
172928 1684 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 254 000 $ Racine Magali Voir
172930 1690 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 260 000 $ Lemay Louise Voir
172931 1692 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 273 000 $ St-Pierre Yves, Caron Nathalie Voir
172932 1694 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 273 000 $ Bruyère Alexandre Voir
172933 1696 rue Guillaume-Renaud G2K 0H7 Des Rivières July 1, 2023 264 000 $ Fortin Caroline Voir
172935 1260 rue du Blizzard G2K 0J1 Des Rivières 52.50 m July 1, 2023 4 120 000 $ FIQ - Association Immobilière Voir
172936 1280 rue du Blizzard G2K 0J1 Des Rivières July 1, 2023 7 035 000 $ Société Immobilière Rubis Inc Voir
172937 5700 boulevard des Galeries G2K 0H5 Des Rivières 94.07 m July 1, 2023 33 215 000 $ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE COMPLEXE DE LA CAPITALE NO.2 Voir
172939 1050 rue des Rocailles G2K 0H3 Des Rivières July 1, 2023 0 $ Société québécoise des infrastructures Voir
172940 8743 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 417 000 $ Toukabri Jamila, Mkacher Bechir Voir
172941 8745 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 398 000 $ Dufour Stéphane Voir
172942 8747 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 398 000 $ Bouchard Félix-Antoine, Pelletier Dominique Voir
172943 8749 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 386 000 $ Moutenet Jean-Philibert, Blanc Patricia Voir
172944 8751 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 361 000 $ MORIN GINETTE Voir
172945 8753 rue Marie-De Bure G2K 0H9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 408 000 $ JULIEN LIANE Voir