Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
173204 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 102 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 331 000 $ GODERE JOCELYNE Voir
173205 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 103 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 311 000 $ Nadeau Nathalie Voir
173206 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 104 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 303 000 $ Celestino Zuni Voir
173207 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 201 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 324 000 $ Gestion Kmjb Inc., Voir
173208 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 202 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 327 000 $ Côté Lisette Voir
173209 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 203 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 324 000 $ Immobilier Dominique Charest Inc. Voir
173210 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 204 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 332 000 $ Lefebvre Josée Voir
173211 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 301 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 333 000 $ Cauchon Charlotte Camille Voir
173212 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 302 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 327 000 $ RICHARD NICOLE Voir
173213 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 303 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 347 000 $ LALIBERTÉ PATRICK, Raymond Chantal Voir
173214 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 304 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 344 000 $ PARENT CLAIRE Voir
173215 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 401 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 356 000 $ Cinq-Mars Martin Voir
173216 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 402 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 352 000 $ DEMERS MARTHE, VALLÉE ANDRÉ Voir
173218 1620 rue Claire-Bonenfant, Appartement 403 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 368 000 $ Couture Micheline Voir
173221 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 102 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 323 000 $ Denis Josée Voir
173222 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 103 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 331 000 $ HMAISSI NAZIHA Voir
173223 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 104 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 315 000 $ Gestion & Comptabilité J. Drapeau Inc. Voir
173224 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 201 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 327 000 $ Ouahmed Camelia Yahia Voir
173225 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 202 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 324 000 $ DION ANNE Voir
173226 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 203 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 330 000 $ Mckibbon Derek Voir
173227 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 204 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 336 000 $ Soucy-Fortin Florence Voir
173228 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 301 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 343 000 $ BOUCHARD MARJOLAINE Voir
173229 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 302 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 339 000 $ Adossou Ianel Julio Etienne, Mehou Loko Syllia Yenille Mahussi Voir
173230 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 303 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 329 000 $ LAFLAMME MICHEL, PETIT SUZANNE Voir
173231 1630 rue Claire-Bonenfant, Appartement 304 G2K 0J6 Des Rivières July 1, 2023 343 000 $ Joncas Valérie Voir