Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
176219 1229 carré Le Barbot G2K 2B6 Des Rivières DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 323 000 $ CYR NORMAND, BLANCHETTE ANNE-LOUISE Voir
176220 1232 - 1236 carré Le Barbot G2K 2B6 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 382 000 $ BRETON RYTA Voir
176221 1232 - 1236 carré Le Barbot G2K 2B6 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 382 000 $ BRETON RYTA Voir
176223 1239 carré Le Barbot G2K 2B6 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 484 000 $ Ayed Amira Voir
176224 7912 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 221 000 $ TUM MAO Voir
176225 7914 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 241 000 $ Charest-Bouffard Jennifer Voir
176226 7916 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 229 000 $ Garneau Nathalie Voir
176227 7918 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 225 000 $ FOURNIER RAYMOND, GOSSELIN SUZANNE Voir
176228 7920 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 232 000 $ ABEL CAROLE Voir
176229 7922 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 239 000 $ Chrétien Mélanie Voir
176230 7924 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 232 000 $ DION GINETTE Voir
176231 7926 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 234 000 $ Robitaille Christine Voir
176232 7928 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 236 000 $ Verret Sylvie Voir
176233 7930 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 243 000 $ Grenier Lise Voir
176234 7932 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 223 000 $ DUCASSE MICHÈLE Voir
176235 7934 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 243 000 $ THÉRIAULT MATHIEU, GIASSON CHARLINE Voir
176236 7936 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 236 000 $ DASTOUS LORRAINE Voir
176237 7938 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 228 000 $ Langlois Katy, Michaud Daniel Voir
176238 7940 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 255 000 $ ENNIS FRANCINE Voir
176239 7942 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 239 000 $ PROULX GERTRUDE Voir
176240 7944 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 241 000 $ DELAGRAVE SIMON Voir
176241 7946 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 244 000 $ Rhéaume Annie, Laroche Guy Voir
176242 7948 rue Latreille G2K 2B7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 262 000 $ LÓPEZ VALLE HILDA RUTH Voir
176243 5400 boulevard des Galeries G2K 2B4 Des Rivières 76.96 m July 1, 2023 8 615 000 $ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE COMPLEXE DE LA CAPITALE Voir
176244 7355 rue Therese-Casgrain G2K 2C1 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 31.95 m July 1, 2023 925 000 $ CARREAU MADELEINE, LEVESQUE GEORGES Voir