Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
17577 256 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.92 m July 1, 2023 351 000 $ Lachance Pierre, Lachance Benjamin Voir
17578 259 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.07 m July 1, 2023 392 000 $ GUILLOT LUC Voir
17579 260 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.92 m July 1, 2023 320 000 $ ALBERT PIERRE Voir
17580 263 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 16.07 m July 1, 2023 326 000 $ TREMBLAY PHILIPPE Voir
17581 264 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.91 m July 1, 2023 385 000 $ Lasalle Lucie Voir
17582 267 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 16.07 m July 1, 2023 318 000 $ RENAUD LINE, LACHANCE RAYMOND Voir
17583 268 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.92 m July 1, 2023 311 000 $ OUELLET BRUNO Voir
17584 271 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.07 m July 1, 2023 343 000 $ Grondin Nicholas, Desbiens Karine Voir
17585 272 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.92 m July 1, 2023 318 000 $ BÉDARD MICHEL Voir
17586 275 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 16.07 m July 1, 2023 382 000 $ AUGER BERNARD, BEAUDET LINE Voir
17587 276 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.92 m July 1, 2023 358 000 $ SIMARD CLAUDE, SIMARD KARINE Voir
17588 279 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 16.07 m July 1, 2023 325 000 $ RIVERIN GAÉTAN, PILOTE GAÉTANE Voir
17589 280 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.92 m July 1, 2023 359 000 $ POTVIN OLIVIER, Allard Patricia Voir
17590 283 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.07 m July 1, 2023 373 000 $ ROY NADINE Voir
17591 288 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 13.55 m July 1, 2023 290 000 $ Glasgow John Joseph, Lemieux Carole Voir
17592 284 rue du Solstice G1C 6R2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 399 000 $ DUCHESNE STÉPHAN, RIOUX NANCY Voir
17593 505 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport DE PLAIN-PIED 15.35 m July 1, 2023 407 000 $ MALTAIS YVAN, LANGLOIS ISABELLE Voir
17594 509 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.87 m July 1, 2023 446 000 $ ROUILLARD CLAUDE, GAGNON CAROLINE Voir
17595 513 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 456 000 $ DUBÉ ALAIN, DUPONT ÉLOïSE Voir
17596 517 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 620 000 $ Dionne Sophie Voir
17597 518 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 477 000 $ Dubé Christian, Bouchard Suzie Voir
17598 521 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 14.63 m July 1, 2023 317 000 $ Ouedraogo Issa, Sandwidi Stéphanie Voir
17599 522 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 324 000 $ Zghal Anis Voir
17600 525 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 441 000 $ RATTÉ JEAN-FRANÇOIS, LAFLAMME ANNIE Voir
17601 526 rue Feydeau G1C 6R3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 352 000 $ ROUSSEL CAROLE Voir