Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
17878 236 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 356 000 $ TURGEON PIERRE Voir
17879 240 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 412 000 $ Clavet Vicky, Bowen Dave Voir
17880 244 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 392 000 $ DUFOUR GUY, GAGNÉ SONIA Voir
17881 248 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 376 000 $ Preval Johvensky, Tremblay Annabel Voir
17882 252 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.55 m July 1, 2023 334 000 $ Deraps Patrick, Larouche Geneviève Voir
17883 256 rue Rodin G1C 6V3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 393 000 $ SIMARD MARC Voir
17884 2103 rue d' Ariel G1C 6V4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 387 000 $ CARON SYLVAIN, LEMIEUX LISE Voir
17885 2107 rue d' Ariel G1C 6V4 Beauport DE PLAIN-PIED 27.13 m July 1, 2023 384 000 $ Sanders-Côté Nicolas, Royal Johanna Voir
17886 2104 rue d' Ariel G1C 6V5 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 423 000 $ CHEVALIER DE LA DURANTAYE GILLES, POULIN CAROLINE Voir
17887 2108 rue d' Ariel G1C 6V5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 414 000 $ Charland Steve, Gagné Audrey Voir
17888 2116 rue d' Ariel G1C 6V5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.01 m July 1, 2023 430 000 $ JOHNSTON HERBERT, DUBOIS CONSTANCE Voir
17889 2118 rue d' Ariel G1C 6V5 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.77 m July 1, 2023 452 000 $ Croteau François, Deconninck Isabelle Voir
17890 2120 rue d' Ariel G1C 6V5 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 415 000 $ THÉRIAULT MARIO, HUDON LISE Voir
17891 484 rue George-Sand G1C 6V6 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 376 000 $ RUEST MICHEL, CARON JULIE Voir
17892 488 rue George-Sand G1C 6V6 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 310 000 $ VERRET MARTINE Voir
17893 492 rue George-Sand G1C 6V6 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 376 000 $ CHOUINARD DENIS, GIRARD SARAH Voir
17894 496 rue George-Sand G1C 6V6 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ MAHEUX JACQUES, HARVEY JOHANNE Voir
17895 2201 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 20.12 m July 1, 2023 392 000 $ PAQUET GÉRARD Voir
17896 2205 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 339 000 $ FORTIER JEAN-PIERRE, ST-GERMAIN DIANE Voir
17897 2209 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.85 m July 1, 2023 335 000 $ Parent Mélanie, Jacques Jean-Philippe Voir
17898 2212 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 352 000 $ Bouchard Victorin, Dufour Rosella Voir
17899 2213 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.29 m July 1, 2023 358 000 $ BROUSSEAU ALAIN, PLANTE THÉRÈSE Voir
17900 2217 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport DE PLAIN-PIED 23.38 m July 1, 2023 356 000 $ ST-PIERRE MICHEL, ROUSSEAU SYLVIE Voir
17901 2221 rue de la Calandre G1C 6V7 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 371 000 $ Gaudet-Caron Alexandra Voir
17902 2163 rue La Capelliere G1C 6V8 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 369 000 $ SANFACON MICHEL Voir