Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
183626 1290 carré du Jaspe, Appartement 303 G2L 3R4 Charlesbourg July 1, 2023 251 000 $ GINGRAS PAUL-ANDRÉ, NADEAU MICHELINE Voir
183627 1290 carré du Jaspe, Appartement 304 G2L 3R4 Charlesbourg July 1, 2023 316 000 $ MARTEL CLAIRE Voir
183628 1290 carré du Jaspe, Appartement 305 G2L 3R4 Charlesbourg July 1, 2023 271 000 $ ROYER LISE Voir
183629 1290 carré du Jaspe, Appartement 306 G2L 3R4 Charlesbourg July 1, 2023 262 000 $ Michaud Dominique Voir
183630 1224 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.70 m July 1, 2023 520 000 $ POMERLEAU RAYMONDE, POULIOT RÉJEAN Voir
183631 1232 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.70 m July 1, 2023 497 000 $ BÉDARD JONATHAN, PARADIS JULIE Voir
183632 1240 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.70 m July 1, 2023 451 000 $ MORIN JEAN, ZUMARAN SILVIA Voir
183633 1248 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.70 m July 1, 2023 540 000 $ LETARTE-TREMBLAY NANCY Voir
183634 1256 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.55 m July 1, 2023 483 000 $ DUBOIS CLAUDE, LABBÉ MARIE-JOSÉE Voir
183635 1264 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.55 m July 1, 2023 500 000 $ Donoso Oscar, Dubé Carolyne Voir
183636 1272 rue des Rubellites G2L 3R7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.55 m July 1, 2023 535 000 $ VOYER PATRICK, TREMBLAY PAULE Voir
183637 1249 rue des Rubellites G2L 3R9 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 575 000 $ PARADIS MARIE-JOSÉE Voir
183638 1259 rue des Rubellites G2L 3R9 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.23 m July 1, 2023 545 000 $ BÉDARD LUC, Giroux Jocelyne Voir
183639 1269 rue des Rubellites G2L 3R9 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.86 m July 1, 2023 525 000 $ VALLÉE SYLVIO, LAVOIE JULIE Voir
183640 1279 rue des Rubellites G2L 3R9 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 575 000 $ Racine Marie-Claude Voir
183641 1215 rue des Rubellites G2L 3R8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 525 000 $ JALBERT MÉLANIE, DUBÉ PASCAL Voir
183642 1223 rue des Rubellites G2L 3R8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.00 m July 1, 2023 494 000 $ Pelletier Louis, Jobin Marie-Pier Voir
183643 1231 rue des Rubellites G2L 3R8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 15.00 m July 1, 2023 515 000 $ TURMEL JEAN-DENIS, LABRECQUE SONIA Voir
183644 1239 rue des Rubellites G2L 3R8 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 535 000 $ BROUSSEAU JONATHAN, Savard Isabelle Voir
183645 1119 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.38 m July 1, 2023 505 000 $ Simoneau Vincent, Villeneuve Étienne Nadia Voir
183646 1135 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.36 m July 1, 2023 545 000 $ TURGEON CLAUDE, MARCOTTE CHANTAL Voir
183647 1141 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.36 m July 1, 2023 595 000 $ DUPONT STÉPHANE, GIRARD ISABELLE Voir
183648 1147 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 17.36 m July 1, 2023 487 000 $ DUBUC SIMON, GENDRON GENEVIÈVE Voir
183649 1153 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 16.50 m July 1, 2023 575 000 $ Vasilev Kodzhabashev Rosen, Lachezarova Pavlova Elena Voir
183650 1159 rue de la Galene G2L 3S1 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.00 m July 1, 2023 590 000 $ CLOUTIER PASCAL, PILOTE NANCY Voir