Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
18166 785 rue Boree G1C 6Y8 Beauport DE PLAIN-PIED 21.57 m July 1, 2023 469 000 $ Bergeron Gaétan, Gagnon Sylvie Voir
18167 740 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 391 000 $ Nogueira Florent, Larochelle Dominique Voir
18168 743 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 22.25 m July 1, 2023 409 000 $ Fournier Matthieu, Blier Stéphanie Voir
18169 744 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 371 000 $ MÉRETTE CONRAD, DUFOUR LORRAINE Voir
18170 747 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 394 000 $ SIMARD HENRI, LAVOIE RÉGINA Voir
18171 748 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 455 000 $ Fiset Maude, Lanteigne Paul-André Voir
18172 750 - 752 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 530 000 $ TREMBLAY JOHANNE Voir
18173 751 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.68 m July 1, 2023 468 000 $ DUBÉ MARIE-JOSÉE, ROUSSEL JEAN-FRANÇOIS Voir
18174 750 - 752 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 530 000 $ TREMBLAY JOHANNE Voir
18175 756 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.30 m July 1, 2023 394 000 $ N'Goyet Tahia Bertin, Yao Kossia Valentine Voir
18176 760 rue Marie-D'Abancourt G1C 6Z1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.30 m July 1, 2023 403 000 $ Chenel Nancy Voir
18177 741 rue Piraube G1C 6Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 500 000 $ MORENCY ÉLISABETH Voir
18178 747 rue Piraube G1C 6Z2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 21.70 m July 1, 2023 390 000 $ BÉLANGER RÉJEAN, SAINDON LINDA Voir
18179 753 rue Piraube G1C 6Z2 Beauport DE PLAIN-PIED 21.70 m July 1, 2023 418 000 $ CARON MARCEL, SYLVAIN NATHALIE Voir
18180 402 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 20.27 m July 1, 2023 358 000 $ Azzoun Said Voir
18181 406 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport DE PLAIN-PIED 16.78 m July 1, 2023 329 000 $ PLAISANCE CLAUDE Voir
18182 407 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 344 000 $ FOURNIER NATHALIE Voir
18183 410 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.53 m July 1, 2023 402 000 $ Verreault Patrick, Auger Gabrielle Voir
18184 411 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 386 000 $ ROULEAU FRANÇOIS, GAGNÉ MARIE-JOSÉE Voir
18185 414 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 394 000 $ LOISELLE SYLVIE, CARON JOCELYN Voir
18186 415 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 386 000 $ Shields Patrice, Marin Isabelle Voir
18187 418 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 575 000 $ Constantineau Mathieu, La Haye Gallant Nadine Voir
18188 419 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 354 000 $ BÉDARD CLAUDE, AUDY JOHANNE Voir
18189 422 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 540 000 $ SAVARD MARC, NOLET CHRISTIANE Voir
18190 423 rue Jeanne-Badeau G1C 6Z4 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 416 000 $ LACHANCE MARTIN, POULIN LISE Voir