Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
188752 16096 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.86 m July 1, 2023 305 000 $ Saillant Paulaine Voir
188753 16100 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 328 000 $ COULOMBE JEAN-FRANÇOIS, TESSIER JULIE Voir
188754 16104 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 29.54 m July 1, 2023 427 000 $ Giguère Jean-Philippe, Leewarden Michelle Voir
188755 16108 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 29.72 m July 1, 2023 431 000 $ LAMONTAGNE NICOLE Voir
188756 16116 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 374 000 $ GOSSELIN YVON Voir
188757 16124 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.20 m July 1, 2023 302 000 $ GAUTHIER ÉRIC Voir
188758 16130 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 22.10 m July 1, 2023 352 000 $ ASSELIN DANIEL, VILLENEUVE LYNDA Voir
188759 16136 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 22.10 m July 1, 2023 431 000 $ Goulet Véronique, Serré Serge Voir
188760 16140 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 18.29 m July 1, 2023 395 000 $ GUÉRIN SYLVAIN, BÉDARD CHRISTINE Voir
188761 16152 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 323 000 $ DOYLE MICHAEL, BÉRUBÉ LAFRANCE MÉLANIE Voir
188762 16164 - 16166 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 402 000 $ Ielissof Delphine, Flottet Yoann Voir
188763 16164 - 16166 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 402 000 $ Ielissof Delphine, Flottet Yoann Voir
188764 16170 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 24.38 m July 1, 2023 403 000 $ LEVESQUE STEVE Voir
188765 16192 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 289 000 $ Dorval Benoît Voir
188766 16202 - 16206 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 296 000 $ Côté Jean-Sébastien, Boutet Marie-Claude Voir
188767 16202 - 16206 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 296 000 $ Côté Jean-Sébastien, Boutet Marie-Claude Voir
188768 16220 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 21.00 m July 1, 2023 342 000 $ RICARD JUSTIN-LUC, CLOUTIER JOSÉE Voir
188769 16238 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À NIVEAUX DÉCALÉS 21.00 m July 1, 2023 332 000 $ Dupuis Stéphane, Trachy Carolanne Voir
188770 16250 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 18.59 m July 1, 2023 370 000 $ LACHANCE SYLVAIN, DESMARAIS BIANKA Voir
188771 16262 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGE MANSARDÉ 18.59 m July 1, 2023 409 000 $ Lafrance Keven, Tessier Kim Voir
188772 16268 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 10.74 m July 1, 2023 241 000 $ Menissier Michael, DUMAS MICHELINE Voir
188773 16274 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 10.74 m July 1, 2023 251 000 $ GIROUX CHRISTIAN Voir
188774 16280 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED 11.25 m July 1, 2023 277 000 $ Lacroix Catherine Voir
188775 16288 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg DE PLAIN-PIED July 1, 2023 248 000 $ PATRY MARTIN, LALIBERTÉ CHRISTINE Voir
188776 16294 - 16296 chemin de la Grande-Ligne G2N 1Z7 Charlesbourg À ÉTAGES ENTIERS 31.36 m July 1, 2023 359 000 $ Marmen Judy Ann, Gélinas François Voir