Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
18504 151 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 403 000 $ Côté-Boisvert Valérie, Bouchard Pierre-Yves Voir
18505 154 - 156 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 21.34 m July 1, 2023 402 000 $ GENOIS CLAUDE Voir
18506 154 - 156 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 21.34 m July 1, 2023 402 000 $ GENOIS CLAUDE Voir
18507 161 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 407 000 $ BOULANGER FRANÇOIS, DIONNE ANNE Voir
18508 158 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 414 000 $ JALBERT MARTIN, JUTRAS MÉLANIE Voir
18509 162 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 454 000 $ CÔTÉ NORMAND Voir
18510 165 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 385 000 $ SAINT-GERMAIN ALAIN, HARVEY BRIGITTE Voir
18511 166 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 423 000 $ Bélanger Chantal, Harbec Gilles Voir
18512 169 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 376 000 $ MAILLOUX MICHEL, DESBIENS LUCIE Voir
18513 170 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 444 000 $ BROUSSEAU MARIO, HURENS CLAUDETTE Voir
18514 173 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.55 m July 1, 2023 420 000 $ LETENDRE LOUIS, VERRET MICHÈLE Voir
18515 174 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 337 000 $ LEVESQUE DENIS, VÉZINA MARIE-CLAUDE Voir
18516 177 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 377 000 $ ROBITAILLE MARTIN, GOSSELIN VALÉRIE Voir
18517 178 rue des Virelais G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 401 000 $ BOSSÉ NORMAND Voir
18518 145 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 485 000 $ Vigneault François, Boudreau Julie Voir
18519 149 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 466 000 $ THÉRIAULT PIERRE, GODBOUT JOSÉE Voir
18520 153 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 515 000 $ PLANTE JACQUES, BOITEAU LINDA Voir
18521 157 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 595 000 $ Nunez Chevair Mauricio, CLAVEAU HÉLÈNE Voir
18522 161 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 449 000 $ CÔTÉ YVAN, LAROUCHE HÉLÈNE Voir
18523 162 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 471 000 $ BRIÈRE MICHEL, LAVOIE LINDA Voir
18524 165 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.34 m July 1, 2023 494 000 $ Charette Francis, De Carufel Christelle Voir
18525 166 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 382 000 $ LABARRE VINCENT, FORD CLAIRE MARIA Voir
18526 170 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.29 m July 1, 2023 390 000 $ Pageau Patrick, Lee Christine Voir
18527 169 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 383 000 $ Sanfaçon Anthony, Verner Roxanne Voir
18528 173 rue du Quadrille G1C 7C2 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 393 000 $ LAGACÉ SERGE, BOUCHER JOHANNE Voir