Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
19116 531 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 500 000 $ MATTEAU JULIE Voir
19117 534 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.50 m July 1, 2023 485 000 $ Morin-Gagnon Andréanne, LECLERC TANCRÈDE MATHIEU Voir
19118 535 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 418 000 $ HARDY FRANCINE Voir
19119 539 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 398 000 $ GAGNON RÉAL, ST-GEORGES GINETTE Voir
19120 542 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.23 m July 1, 2023 424 000 $ DUCHESNE DANIEL, LEFRANÇOIS MICHELINE Voir
19121 543 rue De Gomery G1C 7H6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 482 000 $ DAIGLE MARTIN Voir
19122 359 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 439 000 $ Battisti Annick Voir
19123 362 rue Courcival G1C 7H7 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 414 000 $ Gagnon Kathleen Voir
19124 363 rue Courcival G1C 7H7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 362 000 $ TREMBLAY GILLES, LECLERC SUZANNE Voir
19125 367 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.77 m July 1, 2023 350 000 $ LINDSAY FRANÇOIS, Harton Myla Voir
19126 371 rue Courcival G1C 7H7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 385 000 $ TIERNAN MIREILLE Voir
19127 375 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 461 000 $ LABRECQUE CLAUDE, MORIN LUCIE Voir
19128 376 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 455 000 $ Riopel Fernand, Bellemare-Riopel Ginette Voir
19129 379 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.77 m July 1, 2023 423 000 $ THERRIEN ANDRÉ, CARRIER GINETTE Voir
19130 383 rue Courcival G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 397 000 $ LAVOIE JEAN-FRANÇOIS, GARNEAU DIANE Voir
19131 2195 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 22.69 m July 1, 2023 496 000 $ Martineau Francis, Boulanger Frédérique Voir
19132 2200 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.23 m July 1, 2023 393 000 $ CLOUTIER CARL, BELLEAU NATHALIE Voir
19133 2196 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.29 m July 1, 2023 356 000 $ BOUCHARD MARC Voir
19134 2201 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 505 000 $ Matte Jonathan, SAVARD BRADETTE SARAH Voir
19135 2204 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 19.15 m July 1, 2023 439 000 $ Giroux Julie, Litalien Serge Voir
19136 2208 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 363 000 $ LAPIERRE MARLÈNE Voir
19137 2211 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport DE PLAIN-PIED 11.46 m July 1, 2023 389 000 $ BOUCHARD RÉJEAN Voir
19138 2212 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 18.76 m July 1, 2023 374 000 $ LACHANCE DANIEL, LEROUX MARTINE Voir
19139 2215 rue La Capelliere G1C 7H7 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.40 m July 1, 2023 370 000 $ THIVIERGE FRANÇOIS Voir
19140 2218 rue Chabrillan G1C 7H8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 350 000 $ Martel Roxane, Fortier-Ducharme Simon Voir