Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
21185 148 rue du Pourpier G1C 7Y9 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 271 000 $ LAFLEUR MICHEL, DESBIENS CAROLE Voir
21186 26 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 15.00 m July 1, 2023 355 000 $ GAGNON MARTIN Voir
21187 28 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 15.61 m July 1, 2023 380 000 $ LESSARD RONALD, BLOUIN COLETTE Voir
21188 30 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.22 m July 1, 2023 382 000 $ Fortin Guillaume Voir
21189 32 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.82 m July 1, 2023 505 000 $ BOIVIN GINO, DUFOUR MARYSE Voir
21190 34 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.82 m July 1, 2023 433 000 $ Corbeil Jordane, Latouche Rémi Voir
21191 36 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 363 000 $ GIRARD DERRYS Voir
21192 38 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 358 000 $ BRADET CAROLINE, GOSSELIN ANDRÉ Voir
21193 40 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 489 000 $ ROUSSEAU DANIEL, Tremblay Véronique Voir
21194 42 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 411 000 $ ST-CYR DANY, ROY CHRISTINE Voir
21195 44 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 390 000 $ TURCOTTE GILLES, DION NATHALIE Voir
21196 46 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.82 m July 1, 2023 382 000 $ Labbé Amélie, Delisle-Drouin Olivier Voir
21197 48 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.91 m July 1, 2023 382 000 $ Duchesne Charles-David, Desrosiers Keven Voir
21198 50 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.91 m July 1, 2023 396 000 $ BRETON NICOLAS Voir
21199 52 rue Saint-Exupery G1C 7Z1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 401 000 $ Goyer Benjamin Jérémy Williams, Sinaré Nons-Nongma Claire Voir
21200 343 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 520 000 $ OUELLETTE MARCEL, BINET LINE Voir
21201 349 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 481 000 $ CÔTÉ JOCELYN, PARÉ MARTINE Voir
21202 355 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 535 000 $ NADEAU JACQUES, AVOINE NICOLE Voir
21203 359 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 535 000 $ Pépin Catherine, Gosselin Charles-Olivier Voir
21204 363 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 525 000 $ BOLDUC MARIE-ÈVE Voir
21205 367 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 530 000 $ BEAUDOIN CLAUDE Voir
21206 371 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 382 000 $ MYRAND ANNE Voir
21207 375 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 393 000 $ Dion Jean-Philippe, Ferland Stéphanie Voir
21208 379 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.57 m July 1, 2023 390 000 $ Vandal Mélanie, Pedneault Samuel Voir
21209 383 rue de la Paumelle G1C 7Z2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 421 000 $ ABEL CHRISTIAN Voir