Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
21437 3275 rue Francois-De Villars G1C 8A8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 300 000 $ SAVARD ROBERT Voir
21438 3279 rue François-De Villars G1C 8A8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 288 000 $ Lavoie Patricia Voir
21439 3240 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 342 000 $ Roy Laura, Godbout Samuel Voir
21440 3244 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 284 000 $ Ross Maxime, Trottier Annie-Claude Voir
21441 3248 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 285 000 $ LAROCHELLE BERNARD Voir
21442 3252 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 269 000 $ JOBIN PAULE Voir
21443 3256 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 277 000 $ GARANT SONIA Voir
21444 3260 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 304 000 $ Côté Nadia Voir
21445 3264 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 286 000 $ LAVOIE CARMELIEN, ROSTAND MARCELLE Voir
21446 3268 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 292 000 $ O'BRIEN PATRICIA Voir
21447 3272 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 271 000 $ LEMIEUX CLAUDE Voir
21448 3276 rue Francois-De Villars G1C 8A9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 273 000 $ CAUCHON DANIELLE Voir
21449 3208 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 321 000 $ LABRIE MARCEL Voir
21450 3212 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.61 m July 1, 2023 336 000 $ BOUCHARD DOMINIQUE, Bergeron Élise Voir
21451 3216 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.61 m July 1, 2023 370 000 $ OUELLET LYNE, BERTRAND JACQUES Voir
21452 3220 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 299 000 $ Cantin Guillaume, Gagné Queen Voir
21453 3224 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 360 000 $ Tchaleu Noumbissie Chanel Garon, Mozou Kanga Marina Debora Voir
21454 3228 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 306 000 $ Lemelin David-Alexandre Voir
21455 3232 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 292 000 $ Goulet François, Morel Cathy Voir
21456 3236 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 283 000 $ Blais Marie-Claude Voir
21457 3240 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.02 m July 1, 2023 295 000 $ TURCOTTE BENOÎT Voir
21458 3244 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 322 000 $ Plante Lina Voir
21459 3248 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 365 000 $ Faucher Steve, Girard Isabelle Voir
21460 3252 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.05 m July 1, 2023 312 000 $ Beaudin Brigitte Voir
21461 3256 rue Jean-Pinguet G1C 8B1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 7.01 m July 1, 2023 290 000 $ BISSONNETTE MIRA Voir