Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
21745 241 - 247 rue de la Berline G1C 8E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 830 000 $ Bikay Bi Baniny Simon Bernard, Assouho Frankline Ghislaine Voir
21746 241 - 247 rue de la Berline G1C 8E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 830 000 $ Bikay Bi Baniny Simon Bernard, Assouho Frankline Ghislaine Voir
21747 331 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 343 000 $ MALTAIS QUENTIN, AVOINE LISE Voir
21748 335 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 417 000 $ Couture Marie-Ève, Fortier Yannick Voir
21749 339 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 371 000 $ ARBOUR PAUL Voir
21750 345 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 426 000 $ CANTIN MANON, LESSARD ANDRÉ Voir
21751 349 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 436 000 $ CLARKE HUGO, BÉCHARD NATALIE Voir
21752 353 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 391 000 $ ST-ONGE JOANNIE, RAYMOND FRÉDÉRIC Voir
21753 357 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED 17.68 m July 1, 2023 432 000 $ Chen Yan, Qiang Wu Cheng Voir
21754 361 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 680 000 $ Baganda Deodate, Katagondwa Marie Voir
21755 365 - 367 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 545 000 $ THIBAULT STÉPHANE, THIBAULT LIETTE Voir
21756 365 - 367 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 545 000 $ THIBAULT STÉPHANE, THIBAULT LIETTE Voir
21757 369 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 498 000 $ CHAMBERLAND JACQUES, CAUCHON BRIGITTE Voir
21758 373 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 535 000 $ POULIN MARIO, NOREAU SYLVIE Voir
21759 381 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 510 000 $ CARON DANY, BÉGIN ANNIE Voir
21760 377 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 489 000 $ LAPIERRE STEVE, BERNIER MARIE-CLAUDE Voir
21761 385 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 500 000 $ MASSE SYLVAIN, ALAIN LIETTE Voir
21762 389 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 381 000 $ CLOUTIER RÉJEAN Voir
21763 393 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 500 000 $ Plante Sébastien, Charpentier Rose-Marie Voir
21764 397 - 399 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 489 000 $ LABRIE JOSÉE Voir
21765 397 - 399 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 489 000 $ LABRIE JOSÉE Voir
21766 401 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 344 000 $ Savard Francis, Allen Valérie Voir
21767 405 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 545 000 $ Zhang Jie, Goudreau Pierre Voir
21768 409 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 540 000 $ GARNEAU MARJORIE, LEROUX SÉBASTIEN PIERRE Voir
21769 413 rue du Dormil G1C 8E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 399 000 $ Lavoie Isabelle, Paré Étienne Voir