Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
21857 232 - 236 rue de la Berline G1C 8E8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 670 000 $ CHAMBERLAND FRANCIS Voir
21858 203 - 205 rue d' Artois G1C 8E8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 695 000 $ Bergeron Carpentier Jérôme, CARPENTIER FRANÇOIS Voir
21859 203 - 205 rue d' Artois G1C 8E8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 695 000 $ Bergeron Carpentier Jérôme, CARPENTIER FRANÇOIS Voir
21860 203 - 205 rue d' Artois G1C 8E8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 695 000 $ Bergeron Carpentier Jérôme, CARPENTIER FRANÇOIS Voir
21861 797 - 805 rue Jack-Monoloy G1C 8G1 Beauport 31.09 m July 1, 2023 840 000 $ Labrecque Katy, Demers Sylvain Roch Voir
21862 797 - 805 rue Jack-Monoloy G1C 8G1 Beauport 31.09 m July 1, 2023 840 000 $ Labrecque Katy, Demers Sylvain Roch Voir
21863 797 - 805 rue Jack-Monoloy G1C 8G1 Beauport 31.09 m July 1, 2023 840 000 $ Labrecque Katy, Demers Sylvain Roch Voir
21864 797 - 805 rue Jack-Monoloy G1C 8G1 Beauport 31.09 m July 1, 2023 840 000 $ Labrecque Katy, Demers Sylvain Roch Voir
21865 797 - 805 rue Jack-Monoloy G1C 8G1 Beauport 31.09 m July 1, 2023 840 000 $ Labrecque Katy, Demers Sylvain Roch Voir
21866 408 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 420 000 $ LAROCHELLE CAROLL Voir
21867 412 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 481 000 $ CHABOT SUSANNE Voir
21868 414 - 416 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.99 m July 1, 2023 387 000 $ Houngnibo Kevin Dimitri Comlan C Voir
21869 414 - 416 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport DE PLAIN-PIED 16.99 m July 1, 2023 387 000 $ Houngnibo Kevin Dimitri Comlan C Voir
21870 420 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 416 000 $ Delic Nihad, Music Mirela Voir
21871 424 - 426 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 454 000 $ TREMBLAY PAUL, PARIS CLAIRE Voir
21872 424 - 426 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 454 000 $ TREMBLAY PAUL, PARIS CLAIRE Voir
21873 428 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 370 000 $ Tréhet Olivier, Bonnefond Roselyne Voir
21875 430 - 432 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.72 m July 1, 2023 520 000 $ Lortie Patrick, Plante Lauren Voir
21876 430 - 432 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.72 m July 1, 2023 520 000 $ Lortie Patrick, Plante Lauren Voir
21879 438 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.71 m July 1, 2023 497 000 $ Nedai Mir Ahmad Tamim Voir
21884 452 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport July 1, 2023 302 000 $ Duchesne Robin, Moreau Marie-Josée Voir
21885 454 - 456 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.71 m July 1, 2023 497 000 $ BEAUDIN DENIS Voir
21886 454 - 456 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.71 m July 1, 2023 497 000 $ BEAUDIN DENIS Voir
21888 458 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.72 m July 1, 2023 471 000 $ GAGNON LUCY Voir
21890 462 rue du Dormil G1C 8E7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.55 m July 1, 2023 466 000 $ LEMELIN JOSÉE, BILODEAU SERGE Voir