Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
22902 206 rue des Passerins G1E 0E2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 565 000 $ CHAMPOUX JEAN-FRANÇOIS, VAILLANCOURT SARA Voir
22903 210 rue des Passerins G1E 0E2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 487 000 $ GENDRON MATHIEU Voir
22904 95 - 97 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport July 1, 2023 331 000 $ SOUVENIR HÉRITAGE INC. Voir
22906 95 - 97 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport July 1, 2023 331 000 $ SOUVENIR HÉRITAGE INC. Voir
22908 115 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.31 m July 1, 2023 463 000 $ Blouin Charline, Jean Roody Voir
22909 119 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 478 000 $ Ouellet Mélanie Voir
22910 123 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 492 000 $ Beauregard Robert Voir
22911 127 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 446 000 $ Beaulieu Patrick, Bourgault Annie Voir
22912 131 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 456 000 $ Guitton Matthieu Voir
22913 135 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 505 000 $ Renaud Dany, Bernier Marie-Christine Voir
22914 145 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.08 m July 1, 2023 525 000 $ BÉLANGER CLAUDE, Cloutier Denise Voir
22915 155 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 895 000 $ Gilbert Stéphane Voir
22916 165 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 390 000 $ Pomerleau Rodolphe, Leclerc Véronique Voir
22917 175 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 505 000 $ Lachance-Rouleau Simon, Sylvain Dominique Voir
22918 179 - 181 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 615 000 $ Parent Denis, Ntamwishimiro Lina Voir
22919 179 - 181 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 615 000 $ Parent Denis, Ntamwishimiro Lina Voir
22920 183 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 505 000 $ BERGERON MARIE-CLAUDE Voir
22921 189 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 391 000 $ Roy Serge, Santerre Sophie Voir
22922 201 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 510 000 $ Mbuntha Kuibou Albertini Lamaire, Puegue Djatche Voir
22923 205 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.08 m July 1, 2023 435 000 $ Roy Olivier, St-Pierre Michèle Voir
22924 209 rue des Passerins G1E 0E3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 550 000 $ DUCLOS GHISLAIN, Samson Manon Voir
22925 76 rue de Passy G1E 0E4 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 376 000 $ Lachance Serge, Vigneault Claudine Voir
22926 78 rue de Passy G1E 0E4 Beauport DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 416 000 $ LEFEBVRE JEAN PIERRE, LEFEBVRE CLAIRE P Voir
22927 80 rue de Passy G1E 0E4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 356 000 $ Chabot-Boulanger Yanik, Lajeunesse Geneviève Voir
22928 79 rue de Passy G1E 0E5 Beauport DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 288 000 $ Giroux Tommy, Déry Alexandra Voir