Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
23007 2424 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 292 000 $ Paquet Isabelle Voir
23008 2426 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 274 000 $ Saint-Onge Louis Voir
23009 2428 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 271 000 $ Lapointe Anika Voir
23010 2430 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 291 000 $ Doiron Camille Voir
23011 2432 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 279 000 $ Becerra Perez Maria Margarita, Cacique Valadez Oscar Eduardo Voir
23012 2434 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 281 000 $ Bélanger Joanie, Bona Bekek Steve Voir
23013 2436 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 285 000 $ Rémillard David Voir
23014 2438 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 306 000 $ Kerout Aicha, Sifi Abdesselem Voir
23015 2440 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 296 000 $ Rondeau Benjamin Voir
23016 2442 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 288 000 $ Genest Simon, Mathieu Soucy Anne Voir
23017 2444 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 272 000 $ Audard Dany Voir
23018 2446 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 271 000 $ LAVOIE SIMON Voir
23019 2448 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 280 000 $ Dionne Denis Voir
23020 2450 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 289 000 $ Bavakure Jacqueline, Cimpayé Donatien Voir
23021 2452 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 265 000 $ Delisle-Côté Stéphanie Voir
23022 2454 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 283 000 $ Lafleur Jean-François Voir
23023 2456 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 321 000 $ Blais Guillaume Voir
23024 2460 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 297 000 $ Laberge Claude, Drolet Jennifer Voir
23025 2462 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 287 000 $ Tremblay Guylaine Voir
23026 2464 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 272 000 $ Gauthier Steven Voir
23027 2466 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 285 000 $ Castonguay Félix Voir
23028 2468 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 269 000 $ Murphy Andrew Voir
23029 2470 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 284 000 $ Guy Marie-Eve Voir
23030 2472 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 270 000 $ DESROSIERS SERGE Voir
23031 2474 avenue de Lisieux G1E 0E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 271 000 $ Cabrera Miguel Ana Amelia Voir