Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
24125 3050 - 3056 chemin Royal G1E 1T6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 338 000 $ CÔTÉ ROSAIRE Voir
24126 3050 - 3056 chemin Royal G1E 1T6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.50 m July 1, 2023 338 000 $ CÔTÉ ROSAIRE Voir
24127 3064 chemin Royal G1E 1T6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 32.61 m July 1, 2023 234 000 $ VOYER DENISE Voir
24128 3076 chemin Royal G1E 1T6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 463 000 $ Michel Anthony, Paquet Nancy Voir
24129 3092 - 3098 chemin Royal G1E 1T6 Beauport 38.10 m July 1, 2023 570 000 $ CADORET FRANK Voir
24130 3092 - 3098 chemin Royal G1E 1T6 Beauport 38.10 m July 1, 2023 570 000 $ CADORET FRANK Voir
24131 3092 - 3098 chemin Royal G1E 1T6 Beauport 38.10 m July 1, 2023 570 000 $ CADORET FRANK Voir
24133 3069 chemin Royal G1E 1T9 Beauport 3.84 m July 1, 2023 137 000 $ Simard Mireille Voir
24134 2105 - 2115 avenue Deblois G1E 1T9 Beauport July 1, 2023 183 000 $ Les Constructions T. Ouellet inc. Voir
24135 3051 - 3055 chemin Royal G1E 1T8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.63 m July 1, 2023 212 000 $ 9514-3269 Québec Inc. Voir
24136 3051 - 3055 chemin Royal G1E 1T8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.63 m July 1, 2023 212 000 $ 9514-3269 Québec Inc. Voir
24137 3100 - 3112 chemin Royal G1E 1V2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.84 m July 1, 2023 570 000 $ ROUSSEAU DENIS, Rousseau Stéphanie Voir
24138 3100 - 3112 chemin Royal G1E 1V2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.84 m July 1, 2023 570 000 $ ROUSSEAU DENIS, Rousseau Stéphanie Voir
24139 3100 - 3112 chemin Royal G1E 1V2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.84 m July 1, 2023 570 000 $ ROUSSEAU DENIS, Rousseau Stéphanie Voir
24140 3100 - 3112 chemin Royal G1E 1V2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 24.84 m July 1, 2023 570 000 $ ROUSSEAU DENIS, Rousseau Stéphanie Voir
24141 3128 - 3136 chemin Royal G1E 1V2 Beauport 17.50 m July 1, 2023 290 000 $ H.P. DUFOUR INC. Voir
24142 3128 - 3136 chemin Royal G1E 1V2 Beauport 17.50 m July 1, 2023 290 000 $ H.P. DUFOUR INC. Voir
24143 3134 - 3136 rue Saint-Adrien G1E 1V2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 401 000 $ 9449-3095 Québec Inc. Voir
24144 3128 - 3136 chemin Royal G1E 1V2 Beauport 17.50 m July 1, 2023 290 000 $ H.P. DUFOUR INC. Voir
24145 3128 - 3136 chemin Royal G1E 1V2 Beauport 17.50 m July 1, 2023 290 000 $ H.P. DUFOUR INC. Voir
24146 3148 chemin Royal G1E 1V2 Beauport July 1, 2023 0 $ COMMUNAUTÉ AGAPE DE QUÉBEC INC. Voir
24147 3129 chemin Royal G1E 1V3 Beauport 13.72 m July 1, 2023 267 000 $ Pharmacies CJO inc. Voir
24148 2165 - 2175 avenue Saint-Clement G1E 1V1 Beauport July 1, 2023 0 $ VILLE DE QUÉBEC Voir
24149 3137 - 3141 chemin Royal G1E 1V3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.58 m July 1, 2023 307 000 $ BIJOUTERIE GIFFARD INC. Voir
24150 3137 - 3141 chemin Royal G1E 1V3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 13.58 m July 1, 2023 307 000 $ BIJOUTERIE GIFFARD INC. Voir