Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
24639 1028 - 1030 avenue Royale G1E 2A6 Beauport DE PLAIN-PIED 28.35 m July 1, 2023 462 000 $ BRUM LUISA, BRUM VICTOR Voir
24640 1028 - 1030 avenue Royale G1E 2A6 Beauport DE PLAIN-PIED 28.35 m July 1, 2023 462 000 $ BRUM LUISA, BRUM VICTOR Voir
24641 1034 - 1036 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 26.13 m July 1, 2023 550 000 $ SIMARD MICHEL, GAUTHIER NATHALIE Voir
24642 1038 - 1042 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 25.00 m July 1, 2023 465 000 $ Petit Nicolas, Drouin-Jobidon Michael Voir
24643 1034 - 1036 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 26.13 m July 1, 2023 550 000 $ SIMARD MICHEL, GAUTHIER NATHALIE Voir
24644 1038 - 1042 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 25.00 m July 1, 2023 465 000 $ Petit Nicolas, Drouin-Jobidon Michael Voir
24645 1038 - 1042 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 25.00 m July 1, 2023 465 000 $ Petit Nicolas, Drouin-Jobidon Michael Voir
24646 1050 - 1054 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 31.50 m July 1, 2023 406 000 $ Khatib Mohamed, Beaulieu François, Beaulieu Marie-Eve, Khatib Nour Voir
24647 1050 - 1054 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 31.50 m July 1, 2023 406 000 $ Khatib Mohamed, Beaulieu François, Beaulieu Marie-Eve, Khatib Nour Voir
24648 1060 avenue Royale G1E 2A6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 449 000 $ Veilleux Sébastien, Goupil Mathieu Voir
24649 1062 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 12.28 m July 1, 2023 238 000 $ Mejia Reyes Lorenzo Sixto, Serrano Castilla Casta Edmunda Voir
24650 1050 - 1054 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 31.50 m July 1, 2023 406 000 $ Khatib Mohamed, Beaulieu François, Beaulieu Marie-Eve, Khatib Nour Voir
24651 1066 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 435 000 $ O'NEILL MICHAEL, DUMONT LISE Voir
24652 1074 avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 29.26 m July 1, 2023 327 000 $ CÔTÉ DENIS, DUBÉ JACINTHE Voir
24653 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24654 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24655 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24656 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24657 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24659 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24660 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24661 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24662 1078 - 1094 avenue Royale G1E 2A6 Beauport 35.23 m July 1, 2023 1 125 000 $ Tremblay Louis-Pascal, 13367550 Canada inc., Williams Nasipe Voir
24663 1098A avenue Royale G1E 2A6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.93 m July 1, 2023 505 000 $ Lebel Antoine, Vélicité Éléonore Anne Violaine Voir
24664 1037 - 1041 avenue Royale G1E 2A7 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 378 000 $ Hélie Styven Voir