Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
25630 111 rue du Pere-Giroux G1E 2Z5 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 344 000 $ LEMIEUX RICHARD, PICHETTE DANNY Voir
25631 121 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 381 000 $ CÔTÉ GAÉTAN, BRETON ANNE Voir
25632 123 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 20.24 m July 1, 2023 449 000 $ FORTIN YVES, BLEAU HÉLÈNE Voir
25633 125 - 127 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 416 000 $ EAR PEN CHAN, SIM PHALLA Voir
25634 125 - 127 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 416 000 $ EAR PEN CHAN, SIM PHALLA Voir
25635 129 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 370 000 $ LECLAIR JOHNNY, DESROCHERS LINDA Voir
25636 173 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 315 000 $ Drolet-Bolduc Judy Voir
25637 179 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ July 1, 2023 323 000 $ Côté Fernande Voir
25638 177 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED 32.56 m July 1, 2023 329 000 $ PICARD YVON Voir
25639 181 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 359 000 $ GÉLINAS SYLVAIN, CÔTÉ JULIE Voir
25640 187 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 366 000 $ VAILLANCOURT GISÈLE Voir
25641 189 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 407 000 $ SIMONEAU JEAN-LUC Voir
25642 183 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 339 000 $ HAINS JEAN Voir
25643 191 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 360 000 $ LACHANCE ALAIN, DESROSIERS SONIA Voir
25644 195 rue du Pere-Giroux G1E 2Z6 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 273 000 $ Robert Drouin Francis-Olivier Voir
25645 122 rue du Pere-Giroux G1E 2Z7 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 449 000 $ Michaud Joëlle, Dubois Richard Voir
25646 126 rue du Pere-Giroux G1E 2Z7 Beauport DE PLAIN-PIED 39.31 m July 1, 2023 780 000 $ BOLDUC JEAN-FRANÇOIS, RACINE AUDREY Voir
25647 24 avenue Marcoux G1E 2Z9 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 284 000 $ Toutant David Voir
25648 26 avenue Marcoux G1E 3A1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 370 000 $ LESCOT ANDRÉ, RENON CAROLE Voir
25649 28 avenue Marcoux G1E 3A1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 323 000 $ PELLETIER AMEDE, LECOURS SYLVIE Voir
25650 22 avenue Marcoux G1E 2Z9 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 278 000 $ Subba Farsa Singh, Subba Man Mati, Galan Mangali Maya Voir
25651 168 rue du Pere-Giroux G1E 2Z8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 20.04 m July 1, 2023 495 000 $ Labonté Vincent, Giroux Mélissa Voir
25652 166 rue du Pere-Giroux G1E 2Z8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 25.60 m July 1, 2023 525 000 $ LATOUR DANIEL, PAKENHAM MONIQUE Voir
25653 170 rue du Pere-Giroux G1E 2Z8 Beauport DE PLAIN-PIED 19.96 m July 1, 2023 378 000 $ Verret Amélie Voir
25654 174 rue du Pere-Giroux G1E 2Z8 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 397 000 $ CÔTÉ RÉJEAN Voir