Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
26952 2148 - 2156 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 426 000 $ Moisan Samuel, Rouleau Alexandra Voir
26953 2148 - 2156 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 426 000 $ Moisan Samuel, Rouleau Alexandra Voir
26956 avenue de Louise-Cloutier, . G1E 3S1 Beauport 16.76 m July 1, 2023 170 000 $ Rondeau Leblanc Alexandre Voir
26957 2148 - 2156 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 426 000 $ Moisan Samuel, Rouleau Alexandra Voir
26958 2174 - 2180 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S1 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 16.76 m July 1, 2023 381 000 $ Poulin Éloi, Simard Mireille Voir
26960 2174 - 2180 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S1 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 16.76 m July 1, 2023 381 000 $ Poulin Éloi, Simard Mireille Voir
26961 2109 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 325 000 $ Lépinay Jules Voir
26962 2119 - 2123 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 382 000 $ MILLIARD JERRY, COCHRANE SONIA Voir
26963 2119 - 2123 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 382 000 $ MILLIARD JERRY, COCHRANE SONIA Voir
26964 2119 - 2123 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 382 000 $ MILLIARD JERRY, COCHRANE SONIA Voir
26965 2135 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 25.91 m July 1, 2023 590 000 $ GUILLOT RICHARD Voir
26967 2129 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 14.80 m July 1, 2023 324 000 $ SAMSON GILLES, DROLET CAROLE Voir
26968 2167 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 349 000 $ Lemieux Mélissa Voir
26969 2159 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 19.81 m July 1, 2023 399 000 $ LINTEAU GÉRALD, AUDET BRIGITTE Voir
26970 2181 - 2183 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 312 000 $ GARCEAU SÉBASTIEN-LEE Voir
26971 2181 - 2183 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 312 000 $ GARCEAU SÉBASTIEN-LEE Voir
26972 2187 avenue de Louise-Cloutier G1E 3S2 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 28.83 m July 1, 2023 345 000 $ Blouin Catherine, LAROUCHE MARIE-JOSEPHE, Vigneault Jonathan Voir
26973 2110 - 2114 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.32 m July 1, 2023 380 000 $ SANFACON RÉJEAN Voir
26974 2110 - 2114 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.32 m July 1, 2023 380 000 $ SANFACON RÉJEAN Voir
26975 2130 - 2138 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 449 000 $ SANFACON LORENZO JR Voir
26976 2130 - 2138 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 449 000 $ SANFACON LORENZO JR Voir
26977 2130 - 2138 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 449 000 $ SANFACON LORENZO JR Voir
26978 2150 - 2154 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.54 m July 1, 2023 715 000 $ SANFAÇON ÉRIC Voir
26979 2140 - 2142 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.81 m July 1, 2023 327 000 $ SANFAÇON ÉRIC Voir
26980 2140 - 2142 avenue Paul-Chalifour G1E 3S4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.81 m July 1, 2023 327 000 $ SANFAÇON ÉRIC Voir