Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
27036 3001 - 3015 boulevard Sainte-Anne G1E 3S8 Beauport 17.07 m July 1, 2023 457 000 $ Jobin Karène, Gosselin Sébastien Voir
27037 1910 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 313 000 $ GARNEAU JOSEPH Voir
27038 3006 - 3016 boulevard Sainte-Anne G1E 3S7 Beauport 17.10 m July 1, 2023 466 000 $ Sanfaçon Jean-Pierre Voir
27039 1920 - 1924 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 336 000 $ PARÉ CLAUDE Voir
27040 1920 - 1924 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 336 000 $ PARÉ CLAUDE Voir
27041 1936 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 269 000 $ LEBRUN FRANCINE, Touzin Marc-André, Touzin Isabel Voir
27042 1936 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 269 000 $ LEBRUN FRANCINE, Touzin Marc-André, Touzin Isabel Voir
27043 1950 - 1956 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 302 000 $ Laflamme Éloïse, De Alba Andres Felipe Voir
27044 1950 - 1956 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 302 000 $ Laflamme Éloïse, De Alba Andres Felipe Voir
27045 1970 - 1976 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 337 000 $ Bouchard Sylvain Voir
27046 1970 - 1976 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 337 000 $ Bouchard Sylvain Voir
27049 1980 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 267 000 $ CAREAU HÉLÈNE Voir
27050 2010 avenue Poulin G1E 3T1 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 16.57 m July 1, 2023 256 000 $ MARTEL FRANÇOIS Voir
27051 1986 - 1992 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 315 000 $ Careau Guy Voir
27052 1986 - 1992 avenue Poulin G1E 3S8 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 315 000 $ Careau Guy Voir
27053 1911 - 1915 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 338 000 $ Leclerc Pierre Voir
27054 1911 - 1915 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 338 000 $ Leclerc Pierre Voir
27055 1911 - 1915 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 338 000 $ Leclerc Pierre Voir
27056 1925 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 406 000 $ Lemelin-Nault Michael, Leroux Christine Voir
27057 1931 - 1935 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 321 000 $ BOUTIN STEVE Voir
27058 1931 - 1935 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 321 000 $ BOUTIN STEVE Voir
27059 1955 - 1959 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 535 000 $ Société Immobilière Premia inc. Voir
27060 1955 - 1959 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 535 000 $ Société Immobilière Premia inc. Voir
27061 1955 - 1959 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 535 000 $ Société Immobilière Premia inc. Voir
27062 1971 - 1977 avenue Poulin G1E 3S9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 388 000 $ Société Immobilière Premia inc. Voir