Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
397 1303 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 302 000 $ Laplante Jonathan, Renaud Joelle-Maxime Voir
398 1301 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 304 000 $ Langlois Thibault Katherine, D'Amours Mathieu Voir
399 1305 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 270 000 $ Ross Magalie, Chapados Oliver Voir
400 1307 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 279 000 $ Simard Jean-Philippe, Dugal-Tremblay Audrey Voir
401 1309 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 290 000 $ Gagnon Véronique Voir
402 1311 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 288 000 $ Fontaine Dominique, Bernard Frédéric Voir
403 1313 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 277 000 $ LACHANCE JUDITH, SÉGUIN JEAN-PAUL Voir
404 1315 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 288 000 $ Mounadi Anouar, Oun Allah Sassia Voir
405 1319 rue Forain G1B 0H1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 271 000 $ Provencher Audrey Voir
406 1317 rue Forain G1B 0H1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 290 000 $ Kelly Lynn, Fortin Valérie Voir
407 1321 rue Forain G1B 0H1 Beauport DE PLAIN-PIED 9.92 m July 1, 2023 254 000 $ Ferland Julie Voir
408 1323 rue Forain G1B 0H1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 277 000 $ Morency Ghislain Voir
409 1325 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 9.78 m July 1, 2023 283 000 $ Beaulieu Alexandre Voir
412 1327 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 9.78 m July 1, 2023 296 000 $ Angers-Boucher Valérie Voir
413 1329 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 9.78 m July 1, 2023 292 000 $ Solovyeva Tatiana, Solovyev Andrey Voir
414 1331 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 9.78 m July 1, 2023 282 000 $ Marcoux Michelle Voir
415 1343 rue Forain G1B 0H1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.04 m July 1, 2023 477 000 $ Rhéaume Jean-David, Morin-Gagné Abyguelle Voir
416 1339 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.04 m July 1, 2023 530 000 $ Rodrigue Christine, Dallaire Sylvain Voir
417 1347 rue Forain G1B 0H1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 497 000 $ Garneau Maxime, Frenette Marie Voir
418 1352 rue Forain G1B 0H2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.32 m July 1, 2023 297 000 $ Robert Mercier Steven, De Montigny Julis Voir
419 1354 rue Forain G1B 0H2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.32 m July 1, 2023 301 000 $ Lavoie Éric, Létourneau Karine Voir
420 1356 rue Forain G1B 0H2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.32 m July 1, 2023 280 000 $ Pouliot Nicolas, Bessette Marie-Ève Voir
421 1358 rue Forain G1B 0H2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 12.42 m July 1, 2023 285 000 $ Marquis Francis, Dutil Ève Voir
422 2 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 437 000 $ Therrien Amélie Voir
423 6 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 605 000 $ Pageau Martin Voir