Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
424 10 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 482 000 $ Plante Pilote Julie Voir
425 5 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 407 000 $ Pouliot Carl Voir
426 13 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED 50.00 m July 1, 2023 389 000 $ TREMBLAY LUC, GAUDREAULT STEFANIE Voir
427 14 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 540 000 $ Guérin Ginette, Renseignement non publié à la demande du propriétaire Voir
428 17 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 460 000 $ HARVEY MÉLANIE Voir
429 18 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 407 000 $ CRÉPEAULT ÉRIC, Duguay Sindy Voir
430 22 rue des Perce-Neige G1B 0H3 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 499 000 $ Mauger Patrick, Simoneau Marie-David Voir
431 259 rue Berrouard G1B 0H5 Beauport UNIMODULAIRE 14.22 m July 1, 2023 247 000 $ BLOUIN CHARLES, GRENIER DEBBIE Voir
432 1293 rue Forain G1B 0G9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 415 000 $ Tsemo Foping Nicanor, Penda Mba Béatrice Voir
433 261 rue Berrouard G1B 0H5 Beauport UNIMODULAIRE 14.22 m July 1, 2023 254 000 $ LESSARD SUZANNE, MÉTIVIER MICHEL Voir
434 263 rue Berrouard G1B 0H5 Beauport UNIMODULAIRE July 1, 2023 250 000 $ Hudon Emmy Voir
435 5 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 11.55 m July 1, 2023 301 000 $ Mekedehoun Joanne Voir
436 7 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 10.10 m July 1, 2023 297 000 $ Li Zhonglin Voir
437 9 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 279 000 $ TREMBLAY ISABELLE Voir
438 11 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 299 000 $ Dion Sydjie Voir
439 13 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 303 000 $ Vukasinovic Djordje Voir
440 15 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 305 000 $ Miller Steve, Thomas Céline Voir
441 17 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 311 000 $ Belleau David, Truchon Valérie Voir
442 19 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 304 000 $ Denis Carl Voir
443 21 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 361 000 $ Sokoudjou Tene Hervé, Zanou Sewenan Alida Voir
444 25 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 305 000 $ Sy Amadou, Ba Aminata Voir
445 27 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 275 000 $ Racine Pascale Voir
446 35 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport DE PLAIN-PIED 9.60 m July 1, 2023 264 000 $ Camirand Lucie Voir
447 29 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 307 000 $ Bilodeau-Thériault Maxime, Grenier Josianne Voir
448 33 rue Nicolas-Rotureau G1B 0H4 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 268 000 $ Boulanger Francis, Roberge Mélissa Voir