Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
60144 414 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGE MANSARDÉ 6.54 m July 1, 2023 355 000 $ Garneau Marie-Pier, Bergeron-Paquet Étienne Voir
60145 418 - 420 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.81 m July 1, 2023 339 000 $ Corbin Renaud Voir
60146 418 - 420 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.81 m July 1, 2023 339 000 $ Corbin Renaud Voir
60147 422 - 424 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.45 m July 1, 2023 291 000 $ Dionne Olivier Voir
60148 422 - 424 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.45 m July 1, 2023 291 000 $ Dionne Olivier Voir
60149 428 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.47 m July 1, 2023 304 000 $ Audet Marc-André Voir
60150 432 - 434 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou 6.51 m July 1, 2023 349 000 $ Drouillard Jean-Robert, Chouinard Hélène Voir
60151 432 - 434 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou 6.51 m July 1, 2023 349 000 $ Drouillard Jean-Robert, Chouinard Hélène Voir
60152 442 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 364 000 $ Ovando-Boulianne Cassandre Voir
60153 438 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.45 m July 1, 2023 348 000 $ Champagne Émilie, Couillard Marc-Antoine Voir
60154 444 rue Bagot G1K 1W2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 374 000 $ Dumaine Vincent Voir
60155 438 - 442 boulevard Charest Ouest G1K 1W5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 4 425 000 $ Développement Émeraude inc. Voir
60156 438 - 442 boulevard Charest Ouest G1K 1W5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 4 425 000 $ Développement Émeraude inc. Voir
60157 438 - 442 boulevard Charest Ouest G1K 1W5 La Cité-Limoilou July 1, 2023 4 425 000 $ Développement Émeraude inc. Voir
60158 475 rue Bagot G1K 1W5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.95 m July 1, 2023 368 000 $ Drolet Alexis, Trudel Michaël, Massé Charles Voir
60159 458 - 460 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.19 m July 1, 2023 325 000 $ Rogel Guillaume, Jourdain Véronique Voir
60160 458 - 460 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 9.19 m July 1, 2023 325 000 $ Rogel Guillaume, Jourdain Véronique Voir
60161 466 - 468 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.66 m July 1, 2023 389 000 $ Baillargeon Raphaël, Boissonneault Mickaël Voir
60162 466 - 468 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.66 m July 1, 2023 389 000 $ Baillargeon Raphaël, Boissonneault Mickaël Voir
60163 474 - 476 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.08 m July 1, 2023 525 000 $ Zimmermann-Pichon Naomie Voir
60164 474 - 476 rue Bagot G1K 1W4 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.08 m July 1, 2023 525 000 $ Zimmermann-Pichon Naomie Voir
60165 415 - 423 rue Saint-Germain G1K 1W4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 750 000 $ Chen Yanfei Voir
60166 415 - 423 rue Saint-Germain G1K 1W4 La Cité-Limoilou July 1, 2023 750 000 $ Chen Yanfei Voir
60167 314 - 318 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.04 m July 1, 2023 443 000 $ DESROCHERS MICHEL Voir
60168 314 - 318 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.04 m July 1, 2023 443 000 $ DESROCHERS MICHEL Voir