Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
60169 326 - 330 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 241 000 $ BEAULIEU JOCELYN, JEAN RAYMONDE Voir
60170 326 - 330 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 241 000 $ BEAULIEU JOCELYN, JEAN RAYMONDE Voir
60171 334 - 342 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.62 m July 1, 2023 389 000 $ BEAULIEU JOCELYN, JEAN RAYMONDE Voir
60172 334 - 342 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.62 m July 1, 2023 389 000 $ BEAULIEU JOCELYN, JEAN RAYMONDE Voir
60173 334 - 342 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.62 m July 1, 2023 389 000 $ BEAULIEU JOCELYN, JEAN RAYMONDE Voir
60174 346 - 350 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.68 m July 1, 2023 293 000 $ Bolduc Lena Voir
60175 346 - 350 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.68 m July 1, 2023 293 000 $ Bolduc Lena Voir
60176 356 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.58 m July 1, 2023 292 000 $ Bertrand Kélly Voir
60177 360 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.66 m July 1, 2023 266 000 $ Leclerc Émilie, Désilets Pierre-Luc Voir
60178 364 - 370 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.80 m July 1, 2023 294 000 $ Blouin Maxime Voir
60179 364 - 370 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 6.80 m July 1, 2023 294 000 $ Blouin Maxime Voir
60180 374 - 390 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.40 m July 1, 2023 446 000 $ SAMSON SERGE Voir
60182 374 - 390 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.40 m July 1, 2023 446 000 $ SAMSON SERGE Voir
60185 374 - 390 rue Bagot G1K 1W1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 16.40 m July 1, 2023 446 000 $ SAMSON SERGE Voir
60186 16 rue Saint-Joseph Ouest, Appartement 1 G1K 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 200 000 $ Martel Pierre Voir
60187 16 rue Saint-Joseph Ouest, Appartement 2 G1K 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 171 000 $ Poulin Béatrice, Roxbourgh-Lepage Vincent Voir
60188 16 rue Saint-Joseph Ouest, Appartement 3 G1K 1W6 La Cité-Limoilou July 1, 2023 221 000 $ Duranceau-Cloutier Simon Voir
60190 20 - 30 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou 13.42 m July 1, 2023 530 000 $ 9462-2818 Québec Inc. Voir
60192 20 - 30 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou 13.42 m July 1, 2023 530 000 $ 9462-2818 Québec Inc. Voir
60193 20 - 30 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou 13.42 m July 1, 2023 530 000 $ 9462-2818 Québec Inc. Voir
60194 20 - 30 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou 13.42 m July 1, 2023 530 000 $ 9462-2818 Québec Inc. Voir
60195 20 - 30 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou 13.42 m July 1, 2023 530 000 $ 9462-2818 Québec Inc. Voir
60196 32 - 40 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 24.33 m July 1, 2023 595 000 $ LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI Voir
60197 32 - 40 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 24.33 m July 1, 2023 595 000 $ LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI Voir
60198 32 - 40 rue Saint-Joseph Ouest G1K 1W6 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 24.33 m July 1, 2023 595 000 $ LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI Voir