Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
84373 608 - 612 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 422 000 $ Pelchat Pierre-Luc, Fournier Anick, Fournier Ann-Sophie, Fournier Alexsandra Voir
84374 608 - 612 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 422 000 $ Pelchat Pierre-Luc, Fournier Anick, Fournier Ann-Sophie, Fournier Alexsandra Voir
84375 608 - 612 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 422 000 $ Pelchat Pierre-Luc, Fournier Anick, Fournier Ann-Sophie, Fournier Alexsandra Voir
84376 614 - 616 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.12 m July 1, 2023 367 000 $ LATULIPPE LOUISE Voir
84377 618 - 622 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 362 000 $ Forest Isabelle Voir
84378 614 - 616 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.12 m July 1, 2023 367 000 $ LATULIPPE LOUISE Voir
84379 618 - 622 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 362 000 $ Forest Isabelle Voir
84381 618 - 622 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 362 000 $ Forest Isabelle Voir
84382 624 - 626½ rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 473 000 $ BERGERON PIERRE, KERMELLY FRANCE Voir
84383 624 - 626½ rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.41 m July 1, 2023 473 000 $ BERGERON PIERRE, KERMELLY FRANCE Voir
84384 630 - 634 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 345 000 $ SOULIÈRES LINDA, GRÉGOIRE MICHEL Voir
84385 630 - 634 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 345 000 $ SOULIÈRES LINDA, GRÉGOIRE MICHEL Voir
84386 630 - 634 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 345 000 $ SOULIÈRES LINDA, GRÉGOIRE MICHEL Voir
84387 636 - 640 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 347 000 $ BLOND DAVID Voir
84388 636 - 640 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 347 000 $ BLOND DAVID Voir
84389 636 - 640 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 12.19 m July 1, 2023 347 000 $ BLOND DAVID Voir
84390 642 - 648 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 485 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAPROMENADE DE QUÉBEC Voir
84391 642 - 648 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 485 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAPROMENADE DE QUÉBEC Voir
84392 642 - 648 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 485 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAPROMENADE DE QUÉBEC Voir
84393 642 - 648 rue Bagot G1N 2B1 La Cité-Limoilou July 1, 2023 485 000 $ COOPÉRATIVE D'HABITATION LAPROMENADE DE QUÉBEC Voir
84395 426 - 430 rue Saint-Sauveur G1N 2B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 660 000 $ 9516-4190 Québec inc., Goulet Christophe Voir
84396 609 - 611A rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 378 000 $ Dufour Mathieu, GIRARD CARL Voir
84397 609 - 611A rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 378 000 $ Dufour Mathieu, GIRARD CARL Voir
84398 609 - 611A rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 378 000 $ Dufour Mathieu, GIRARD CARL Voir
84399 615 - 621 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Fernandez Ruiz Santiago, Fernandez Natalia Voir