Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
84400 615 - 621 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Fernandez Ruiz Santiago, Fernandez Natalia Voir
84401 615 - 621 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Fernandez Ruiz Santiago, Fernandez Natalia Voir
84402 623 - 625 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 408 000 $ Cyr Guillaume, Guitard Claudia Voir
84403 623 - 625 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.00 m July 1, 2023 408 000 $ Cyr Guillaume, Guitard Claudia Voir
84404 629 - 633 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.10 m July 1, 2023 805 000 $ Immobilier Mtb Inc. Voir
84405 629 - 633 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.10 m July 1, 2023 805 000 $ Immobilier Mtb Inc. Voir
84406 629 - 633 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.10 m July 1, 2023 805 000 $ Immobilier Mtb Inc. Voir
84408 635 - 637 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Allard Benoît Voir
84409 635 - 637 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 467 000 $ Allard Benoît Voir
84411 641 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou July 1, 2023 232 000 $ Hogan Shawn Voir
84412 645 - 649 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.12 m July 1, 2023 429 000 $ Vega Allard Jazmin-Aides Voir
84413 645 - 649 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.12 m July 1, 2023 429 000 $ Vega Allard Jazmin-Aides Voir
84414 645 - 649 rue Bagot G1N 2B2 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.12 m July 1, 2023 429 000 $ Vega Allard Jazmin-Aides Voir
84415 420 - 424 rue Bouffard G1N 2B4 La Cité-Limoilou 7.42 m July 1, 2023 485 000 $ Société Meca inc., Vincent Barrette Courtier Immobilier inc. Voir
84416 415 - 421 rue Marie-De-L'Incarnation G1N 2B4 La Cité-Limoilou 16.99 m July 1, 2023 1 025 000 $ Laberge Simon Voir
84417 415 - 421 rue Marie-De-L'Incarnation G1N 2B4 La Cité-Limoilou 16.99 m July 1, 2023 1 025 000 $ Laberge Simon Voir
84418 415 - 421 rue Marie-De-L'Incarnation G1N 2B4 La Cité-Limoilou 16.99 m July 1, 2023 1 025 000 $ Laberge Simon Voir
84419 415 - 421 rue Marie-De-L'Incarnation G1N 2B4 La Cité-Limoilou 16.99 m July 1, 2023 1 025 000 $ Laberge Simon Voir
84421 415 - 421 rue Marie-De-L'Incarnation G1N 2B4 La Cité-Limoilou 16.99 m July 1, 2023 1 025 000 $ Laberge Simon Voir
84422 511 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.27 m July 1, 2023 378 000 $ BOLDUC JEAN-BENOÎT, DINEL MARIE Voir
84423 519 - 525 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 367 000 $ MORASSE ÉRIC Voir
84424 519 - 525 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 367 000 $ MORASSE ÉRIC Voir
84425 519 - 525 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 367 000 $ MORASSE ÉRIC Voir
84426 519 - 525 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS 13.11 m July 1, 2023 367 000 $ MORASSE ÉRIC Voir
84427 529 - 541 boulevard Charest Ouest G1N 2B5 La Cité-Limoilou 13.11 m July 1, 2023 665 000 $ TREMBLAY NICOLE Voir