Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
88899 4105 rue Pie-X G1P 1Y6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 21.49 m July 1, 2023 330 000 $ Dionne Jean-François Voir
88900 4125 rue Pie-X G1P 1Y6 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 312 000 $ Pellerin Matthias, Mathis Emilie Voir
88901 3455 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 285 000 $ Carpentier Brouillard Michel, Montcalm Nitta Voir
88902 3535 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 324 000 $ Fiset Marie-Jeanne Voir
88903 3625 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 24.38 m July 1, 2023 317 000 $ GERVAIS BERNARD Voir
88904 3715 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 344 000 $ Poulin Pauline Voir
88905 3745 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 272 000 $ Palmer-Gosselin Marie-Pier, Gagné Yannick Voir
88906 3815 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 350 000 $ JACQUES ROBERT, PARADIS FRANCE Voir
88907 3865 rue Colmont G1P 1Y8 Des Rivières DE PLAIN-PIED 19.81 m July 1, 2023 317 000 $ Larose Philippe, Harbec Noémie Voir
88908 3400 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 24.69 m July 1, 2023 476 000 $ KACK MARTIN, Bouchard Karine Voir
88909 3490 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 367 000 $ Tapales Aurigue Arnold, Aurigue Beatriz Voir
88910 3570 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 375 000 $ PLANTE ROGER Voir
88911 3610 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.38 m July 1, 2023 308 000 $ Archambault Stéphanie-Ann, Dostie Keven Voir
88912 3670 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 515 000 $ Frédérick Hubert Voir
88913 3740 rue Colmont G1P 1Y7 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 350 000 $ Maltais Frédéric, Denis Marie-Noël Voir
88914 4090 rue De Maupassant G1P 1Y9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 351 000 $ MICHAUD CLAUDE Voir
88915 4110 rue De Maupassant G1P 1Y9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 350 000 $ Ouellet Roxanne, Lamothe Charles Voir
88916 4120 - 4130 rue De Maupassant G1P 1Y9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 275 000 $ Gagnon Daniel, HOULE JULIE Voir
88917 4120 - 4130 rue De Maupassant G1P 1Y9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 275 000 $ Gagnon Daniel, HOULE JULIE Voir
88918 4150 rue De Maupassant G1P 1Y9 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 399 000 $ GILBERT DENIS, GAGNON BRIGITTE Voir
88919 4105 rue De Maupassant G1P 1Z1 Des Rivières DE PLAIN-PIED 29.98 m July 1, 2023 313 000 $ BÉRUBÉ JOSEPH, Strasbourg Jacqueline Voir
88920 4125 rue De Maupassant G1P 1Z1 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 411 000 $ BOURGAULT ALBERY, AVOINE GINETTE Voir
88921 555 rue Saint-Jude G1P 1Z3 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 325 000 $ Roy-Cayouette Philippe Voir
88922 595 rue Saint-Jude G1P 1Z3 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 266 000 $ DORVAL MARC Voir
88923 655 rue Saint-Jude G1P 1Z3 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 316 000 $ Angoran Jean Vincent De Paul, Yao Aphiah Félicité Voir