Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
88924 480 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 379 000 $ Robitaille Bernard, Ratté Mireille Voir
88925 500 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 433 000 $ MARTEL ÉRIC, CUMMINGS HÉLÈNE Voir
88926 720 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 373 000 $ GAGNON DOMINIQUE Voir
88927 770 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 283 000 $ DUPLAIN DENIS Voir
88928 800 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 372 000 $ Nodari Kielse, Nodari Rafaela Sarah Voir
88929 850 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.34 m July 1, 2023 325 000 $ TURMEL JONATHAN, Montminy Valérie Voir
88930 900 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières À ÉTAGE MANSARDÉ 21.34 m July 1, 2023 421 000 $ DORVAL MARIE-JOSÉE, BROUSSEAU PIERRE Voir
88931 950 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 33.01 m July 1, 2023 414 000 $ SAVOIE RÉJEAN Voir
88932 990 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 15.51 m July 1, 2023 361 000 $ SIMARD ROCH, MARCEAU RÉJEANNE Voir
88933 1010 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 15.51 m July 1, 2023 396 000 $ COUTURE ANDRÉ Voir
88934 1050 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 20.45 m July 1, 2023 358 000 $ DAOUST PIERRE, ST-CYR MICHÈLE Voir
88935 1090 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED 27.43 m July 1, 2023 394 000 $ Côté Kevin, Côté Marie-Ève Voir
88936 1200 rue Saint-Jude G1P 1Z4 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 380 000 $ NICOL ALAIN, THIVIERGE JOSÉE Voir
88937 975 rue Saint-Jude G1P 1Z6 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 322 000 $ Boivin Raymonde Voir
88938 1035 rue Saint-Jude G1P 1Z6 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 317 000 $ Faguy Nicolas Voir
88939 725 rue Saint-Jude G1P 1Z5 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 348 000 $ Noël Sylvain, Genest Renée Voir
88940 785 rue Saint-Jude G1P 1Z5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 22.25 m July 1, 2023 307 000 $ Charest Roger Voir
88941 825 rue Saint-Jude G1P 1Z5 Des Rivières DE PLAIN-PIED 24.99 m July 1, 2023 340 000 $ Hunter Norman, BOUTET NATHALIE Voir
88942 895 rue Saint-Jude G1P 1Z5 Des Rivières DE PLAIN-PIED July 1, 2023 331 000 $ RENAUD MARTIN, LEVASSEUR HÉLÈNE Voir
88943 4230 rue De Maupassant G1P 1Z2 Des Rivières DE PLAIN-PIED 18.29 m July 1, 2023 361 000 $ Turcotte Stéphane, Vézina Marylène Voir
88944 220 rue Saint-Jude G1P 1Z7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 30.48 m July 1, 2023 297 000 $ POIRIER GÉRALD, POIRIER ÉVELYNE S Voir
88945 270 rue Saint-Jude G1P 1Z7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.26 m July 1, 2023 358 000 $ BEAUREGARD JEAN-FRANÇOIS, ROBIN CHANTAL Voir
88946 300 rue Saint-Jude G1P 1Z7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.26 m July 1, 2023 286 000 $ LEMELIN JEAN Voir
88947 340 rue Saint-Jude G1P 1Z7 Des Rivières DE PLAIN-PIED 21.26 m July 1, 2023 365 000 $ LETARTE JEAN-ROBERT, OUELLET STÉPHANIE Voir
88948 380 - 382 rue Saint-Jude G1P 1Z7 Des Rivières À ÉTAGES ENTIERS 30.48 m July 1, 2023 375 000 $ Berté Nouvou, Coulibaly Epse Berté Adiara Voir