Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
18784 387 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 368 000 $ SAVARD JACQUES, GUAY JOHANNE Voir
18785 395 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 370 000 $ Lévesque Alexandra, Michaud Nicolas Voir
18786 392 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.05 m July 1, 2023 510 000 $ BILODEAU YVAN, ROBERGE LUCIE Voir
18787 398 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.05 m July 1, 2023 445 000 $ VEILLEUX FRANÇOIS, LACHANCE DANIELLE Voir
18788 399 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 15.24 m July 1, 2023 309 000 $ Paré Sabryna Voir
18789 403 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 349 000 $ SAVARD RÉMI Voir
18790 404 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 471 000 $ HARRISSON DENIS, GINGRAS FRANCE Voir
18791 407 rue Fleurimont G1C 7E9 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 456 000 $ GIGUÈRE DENIS, TREMBLAY LOUISE Voir
18792 423 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 545 000 $ DEBLOIS ISABELLE, LABBÉ JEAN-FRANÇOIS Voir
18793 424 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 525 000 $ Lemieux Stéphanie, Pelletier-Roy Christophe Voir
18794 427 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 17.68 m July 1, 2023 380 000 $ Ouellet Julie Voir
18795 430 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 515 000 $ PAQUET MARIE-JOSÉE Voir
18796 431 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 380 000 $ LACROIX JOHANNE Voir
18797 424 rue Courcival G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 455 000 $ VÉZINA PASCAL Voir
18798 428 rue Courcival G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 435 000 $ Larrivée Guylaine, Bernier Harold Voir
18799 387 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 337 000 $ BERNARD CHRISTIAN Voir
18800 390 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.63 m July 1, 2023 320 000 $ SIMARD RÉJEAN, GRENIER DANIELLE Voir
18801 393 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 375 000 $ FORTIER CONRAD, James Marielle Voir
18802 394 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.66 m July 1, 2023 362 000 $ Tchatie Mbiadou Yannick, Dieupe Elodie Gaelle Voir
18803 397 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.76 m July 1, 2023 368 000 $ ROUSSEAU PAUL Voir
18804 398 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.30 m July 1, 2023 360 000 $ PRÉVOST ONIL, BOULAY FRANCINE Voir
18805 401 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 17.38 m July 1, 2023 384 000 $ Doumtsop Mbou Noël, Djimeli Irène Voir
18806 402 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS 16.31 m July 1, 2023 400 000 $ TREMBLAY MARCEL, CHOUINARD HÉLÈNE Voir
18807 405 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.85 m July 1, 2023 376 000 $ BERGERON ANDRÉ, BLAIS ANNE Voir
18809 406 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport À NIVEAUX DÉCALÉS July 1, 2023 326 000 $ Poitras Jean-François, Marquis Isabelle Voir