Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
18810 409 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 23.28 m July 1, 2023 350 000 $ TURCOTTE PIERRE, LACHANCE CHANTALE Voir
18811 430 rue Boisfort G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 515 000 $ PAQUET MARIE-JOSÉE Voir
18812 413 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 389 000 $ Therrien Serge Voir
18813 417 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.00 m July 1, 2023 350 000 $ DOUCET MARTIN, FORTIER LISE Voir
18814 421 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.00 m July 1, 2023 324 000 $ GOSSELIN BRUNO, LAMBERT SYLVIE Voir
18815 425 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 16.00 m July 1, 2023 383 000 $ Beaudoin Normand, Éthier Lise Voir
18816 429 rue De Prouville G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 15.89 m July 1, 2023 411 000 $ Masson Jacob, Roberge Lysanne Voir
18817 424 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 15.24 m July 1, 2023 443 000 $ GRENIER JEAN-PIERRE, BERNARD CAROLINE Voir
18818 428 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 375 000 $ Pépin-Côté Élise, Robitaille François Voir
18819 431 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 416 000 $ DALLAIRE SERGE, BHERER GENEVIÈVE Voir
18820 432 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 15.24 m July 1, 2023 443 000 $ DOYON CHRISTIAN Voir
18821 435 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 17.86 m July 1, 2023 436 000 $ Racine Charles, Lacroix Geneviève Voir
18822 436 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 439 000 $ GOSSELIN SERGE Voir
18823 439 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 20.35 m July 1, 2023 427 000 $ LEMIEUX JEAN-PHILIPPE Voir
18824 440 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED 14.31 m July 1, 2023 457 000 $ Djeli Lou Dri Nicole, Manzere Jean Kevin Voir
18825 443 rue Pellegrin G1C 7G1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 412 000 $ MARTEL LUC, Jobin Nathalie Voir
18826 2365 rue Vaubert G1C 7G1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 665 000 $ Clément Sylvain, Fortin Hélène Voir
18827 235 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 479 000 $ WATT STEVE (STEPHEN), GINGRAS MARTINE Voir
18828 239 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 540 000 $ LAFORCE PIERRE Voir
18829 240 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 16.76 m July 1, 2023 470 000 $ Boutillier Annye, Gervais Jean-François Voir
18830 243 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 18.29 m July 1, 2023 463 000 $ BÉLANGER JACQUES, LORTIE CHRISTIANE Voir
18831 244 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 334 000 $ Fortin Mario, Blais Lise Voir
18832 247 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport À ÉTAGES ENTIERS 19.81 m July 1, 2023 530 000 $ LOUZI ABDELLAH, Zemmerli-Louzi Nisserine Voir
18833 251 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport DE PLAIN-PIED 16.76 m July 1, 2023 380 000 $ Saiari Ismael, Perron Annie Voir
18834 252 rue Sabourin G1C 7G2 Beauport DE PLAIN-PIED 15.24 m July 1, 2023 315 000 $ Maheux Stéphanie, Boucher Benoit Voir