Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
23390 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 204 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 266 000 $ Cyr Myriam Voir
23391 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 301 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 270 000 $ Fleurent Annie Voir
23392 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 303 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 266 000 $ Beauchamp Karine, Marcoux Katia Voir
23393 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 302 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 251 000 $ Boulares Lotfi Voir
23394 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 401 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 268 000 $ Marquis Rose, Roy Sébastien Voir
23395 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 304 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 269 000 $ Chartré Lucie Voir
23396 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 402 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 275 000 $ Guérin Mélissa, Malette Danyel Voir
23397 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 403 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 279 000 $ Guertin Antoine Voir
23398 340 avenue du Sous-Bois, Appartement 404 G1E 0J6 Beauport July 1, 2023 245 000 $ Grondin Étienne Voir
23399 1320 - 1340 boulevard des Chutes G1E 0J5 Beauport July 1, 2023 72 495 000 $ CAPREIT APARTMENTS INC. Voir
23400 180 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport 24.84 m July 1, 2023 1 585 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23401 190 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport July 1, 2023 1 560 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23402 220 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport July 1, 2023 1 585 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23404 200 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport July 1, 2023 1 560 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23405 270 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport 9.35 m July 1, 2023 1 560 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23407 280 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport July 1, 2023 1 560 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23409 260 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport 29.39 m July 1, 2023 1 585 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23410 300 rue Marie-Chapelier G1E 0J9 Beauport July 1, 2023 1 585 000 $ UN TOIT EN RÉSERVE DE QUÉBEC INC. Voir
23412 111 rue Francheville G1E 0K1 Beauport DE PLAIN-PIED July 1, 2023 261 000 $ Chevarie Mathieu Voir
23413 117 rue Francheville G1E 0K1 Beauport À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 304 000 $ Landry Caroline Voir
23415 3890 - 3898 boulevard Sainte-Anne G1E 0K2 Beauport 31.00 m July 1, 2023 12 885 000 $ Maison L'Hirondelle Voir
23416 3886 boulevard Sainte-Anne G1E 0K4 Beauport 29.50 m July 1, 2023 7 580 000 $ Maison L'Hirondelle Voir
23417 3890 - 3898 boulevard Sainte-Anne G1E 0K3 Beauport 31.00 m July 1, 2023 12 885 000 $ Maison L'Hirondelle Voir
23421 3894 boulevard Sainte-Anne G1E 0K5 Beauport 89.40 m July 1, 2023 0 $ C R C LE PAVILLON INC. Voir
23422 1320 - 1340 boulevard des Chutes G1E 0K6 Beauport July 1, 2023 72 495 000 $ CAPREIT APARTMENTS INC. Voir