Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
23423 2392 avenue du Vieux-Moulin G1E 0K7 Beauport À ÉTAGE MANSARDÉ 62.75 m July 1, 2023 610 000 $ Bédard Sarah, Laprise Marc-André Voir
23424 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 10 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 275 000 $ Marcoux Laurent Voir
23425 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 11 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 357 000 $ MARTEL JULES, Soucy Hélène Voir
23426 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 12 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 353 000 $ AUBRY PASCALE Voir
23428 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 2 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 294 000 $ Raharinosy Sylvie Voir
23429 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 3 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 347 000 $ PICHETTE FRANCIS Voir
23430 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 4 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 365 000 $ Parent-Prévost Frédérique, Gagner Jean-Christophe Voir
23432 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 5 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 286 000 $ Balde Alhassana, Diallo Aissata Voir
23433 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 7 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 361 000 $ Sarsebekov Sergey, Anzonger Yuliya Voir
23434 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 8 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 343 000 $ Nsekuye Michael, Kayonga Faida Anie Voir
23435 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 6 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 294 000 $ Dultra Fabio, Gouveia Dultra Anneza Voir
23436 311 avenue du Sous-Bois, Appartement 9 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 282 000 $ Boulianne Mathieu, Doddridge Marie-Ève Voir
23437 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 11 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 371 000 $ Rivard Annie Voir
23438 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 10 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 290 000 $ Deraspe Maxime, Deraspe Mario Voir
23439 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 1 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 335 000 $ Paulo Assis Salua Voir
23440 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 12 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 397 000 $ Beaudet Jean, Durand Suzie Voir
23441 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 13 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 395 000 $ Ngezo Popol Kayembe, Safi Nicolette Zali Voir
23442 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 2 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 299 000 $ Kouame Ambroise Kouame Voir
23443 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 4 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 379 000 $ ISHEMEZWE ARISTIDE Voir
23444 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 5 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 292 000 $ Dr Simon Ramos Imbeau, D.M.D. Inc. Voir
23446 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 3 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 360 000 $ Parenteau Carl, VOISELLE CHRISTINE Voir
23447 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 7 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 383 000 $ Grenier Monique, Roy Louison Voir
23448 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 6 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 294 000 $ Nguema Ondo James Voir
23449 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 8 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 362 000 $ Lefrançois Alain, Gagné Anne-Mariko Voir
23450 321 avenue du Sous-Bois, Appartement 9 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 290 000 $ Taieb Mohamed Haj Voir