Propriétés

Recherchez par adresse, propriétaire, type, largeur de terrain, année d’achat ou code postal.

Filtres avancés
Réinitialiser
ID Adresse Code postal Arrondissement Type Largeur Année Valeur taxable Propriétaires Action
23451 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 1 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 330 000 $ Bernadet Pierre, PEREZ ÉVA-CAROLINE Voir
23452 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 10 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 296 000 $ Bélanger-Lafond Noémie Voir
23453 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 12 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 380 000 $ Martimbianco Marcelo, Renucci De Souza Milena Augusta Voir
23454 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 11 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 380 000 $ Cantin Jean-René Voir
23455 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 13 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 381 000 $ Mahmoodi Mehdi Voir
23456 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 14 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 417 000 $ Boies Dominique Voir
23457 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 2 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 309 000 $ Pierre Mac-Donald Voir
23458 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 3 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 386 000 $ Tohio Bertrand, Bouo Reine Sonia Voir
23459 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 6 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 300 000 $ Tchudjo Fanchey Ghislain Omer Voir
23460 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 4 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 380 000 $ Parodi Ponce Leonardo, Fonseca Pena Sara Patricia Voir
23461 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 5 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 301 000 $ Mait Tarik Voir
23462 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 7 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 380 000 $ Lengondza Gaspard, Kouendze Ingoba Titine Pétronie Voir
23464 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 9 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 311 000 $ Létourneau Jason, Faubert-Letellier Camille Voir
23465 331 avenue du Sous-Bois, Appartement 8 G1E 0K9 Beauport July 1, 2023 371 000 $ BOURQUE MYLÈNE Voir
23467 3360 rue Guimont G1E 0K8 Beauport 54.63 m July 1, 2023 8 165 000 $ LES RÉSIDENCES POPULAIRES DE QUÉBEC INC. Voir
23468 201 - 241 rue des Pionnières-de-Beauport G1E 0L1 Beauport July 1, 2023 60 250 000 $ François Roussin Immobilier Inc. Voir
23469 1042 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 393 000 $ Boulay Annick Voir
23470 1044 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 413 000 $ Gilbert Martine, Jaotombo Nicolas Voir
23471 1048 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 417 000 $ DESCHÊNES CLAUDE, MARTEL SUZANNE Voir
23472 1046 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 396 000 $ Gagnon Nadia Voir
23473 1050 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 427 000 $ Fernandes Stephanie, Fernandes Leonel Voir
23474 1056 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 411 000 $ ARMSTRONG FRÉDÉRIC, El-Zein Dana Voir
23475 1052 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 449 000 $ Jalbert Cloutier Tommy, Gauthier Claudine Voir
23476 1054 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 471 000 $ Couture Simon, Bélanger Stéphanie Voir
23477 1060 rue des Moqueurs G1E 0L3 La Cité-Limoilou À ÉTAGES ENTIERS July 1, 2023 421 000 $ COURTEMANCHE JEAN-PHILIPPE Voir