Retour à la liste
Propriété 103189
370 chemin Sainte-Foy | G1S 2J3
Propriété
Arrondissement
La Cité-Limoilou
Matricule
4885-71-8466-1-000-0000
Dossier No
209337
Numéro de lot
5342433
Unité voisinage
1140
Valeur taxable
2 555 000 $
Valeur non taxable
0 $
Catégorie de taxe
Six logements et plus
Propriétaires
| Nom | Classification fiscale | Adresse postale |
|---|---|---|
| Lenoble Marie | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 7B Québec G1S 2J3 |
| Smith Rita | Personne physique | 1055 avenue des Laurentides Québec G1S 3C2 |
| Turgeon Jean | Personne physique | 2662 rue de l' Italie Sherbrooke J1N 3V8 |
| Poirier Benjamin | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 4 Québec G1S 2J3 |
| GLON FLORENCE | Personne physique | 946 avenue de Manrèse Québec G1S 2X1 |
| Fortin Mathieu | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 10 Québec G1S 2J3 |
| Crête Stéphane | Personne physique | 109 rue des Îles-Percées Boucherville J4B 2P3 |
| ARCAND SYLVIE | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 3 Québec G1S 2J3 |
| Baussant Chloé | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 2A Québec G1S 2J3 |
| Ruby Charles | Personne physique | 946 avenue de Manrèse Québec G1S 2X1 |
| Ross Jean-François | Personne physique | 1682 chemin Gomin Québec G1S 1N9 |
| Carle Mélanie | Personne physique | 1682 chemin Gomin Québec G1S 1N9 |
| Plourde Suzanne | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 1 Québec G1S 2J3 |
| Lemieux Réjean | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 2B Québec G1S 2J3 |
| Lemieux Maxime | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 2B Québec G1S 2J3 |
| Lajoie Frederic | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 9 Québec G1S 2J3 |
| Cliche France | Personne physique | 370 chemin Sainte-Foy App. 11 Québec G1S 2J3 |
| CAUCHON MARTINE | Personne physique | 845 rue Beauregard App. R04 Québec G1V 4P4 |
| Smith-Lemaire Leah | Personne physique | 1055 avenue des Laurentides Québec G1S 3C2 |
Bâtiment
Étages
1
Année de construction
None
Type de construction
Aire habitable
0.00
Lien physique
Logements
16
Locaux non résidentiels
0
Chambres locatives
0
Valeurs du rôle
Valeur immeuble antérieur
2100000
Valeur du terrain
1170000
Valeur de l'immeuble
2555000
Date de référence du marché
July 1, 2023
Valeur du bâtiment
1385000
Terrain
Superficie
1382.50
Mesure frontale
28.53 m
Zonage agricole
Non zoné
Attributs
| Clé | Libellé | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|
| Condition particulière d'inscription | Copropriété indivise par déclaration | - | - | |
| Date d'inscription au rôle | 2024-05-31 | - | - | |
| Utilisation prédominante | Logement | - | - |