Retour à la liste
Propriété 94396
358 - 364 rue D'Aiguillon | G1R 1L9
Propriété
Arrondissement
La Cité-Limoilou
Matricule
4985-57-9081-1-000-0000
Dossier No
F211714
Numéro de lot
1477524
Unité voisinage
1210
Valeur taxable
1 405 000 $
Valeur non taxable
0 $
Catégorie de taxe
Six logements et plus
Propriétaires
| Nom | Classification fiscale | Adresse postale |
|---|---|---|
| HUBERT LUCILLE | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 4 Québec G1R 1L9 |
| Garoufalis Basile William | Personne physique | 358 rue D'Aiguillon Québec G1R 1L9 |
| CISCO JOHN C. | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 4 Québec G1R 1L9 |
| DALLAIRE JOLAIN | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 6 Québec G1R 1L9 |
| Depokomandy-Morin Caroline | Personne physique | 1351 avenue du Chanoine-Morel Québec G1S 4B5 |
| WILLIAMS GLEN | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 3 Québec G1R 1L9 |
| PETTIGREW JACQUES | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 2 Québec G1R 1L9 |
| Sauvageau Céline | Personne physique | 95 rue Gauthier Cap-Santé G0A 1L0 |
| Sauvageau Hélène | Personne physique | 336 rue Légaré Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 |
| Vincent Diane | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 6 Québec G1R 1L9 |
| Auger Garoufalis Catherine | Personne physique | 358 rue D'Aiguillon Québec G1R 1L9 |
| HANSEN BONNIE | Personne physique | 360 rue D'Aiguillon App. 3 Québec G1R 1L9 |
Bâtiment
Étages
1
Année de construction
None
Type de construction
Aire habitable
0.00
Lien physique
Logements
7
Locaux non résidentiels
0
Chambres locatives
0
Valeurs du rôle
Valeur immeuble antérieur
1190000
Valeur du terrain
258000
Valeur de l'immeuble
1405000
Date de référence du marché
July 1, 2023
Valeur du bâtiment
1147000
Terrain
Superficie
237.90
Mesure frontale
12.89 m
Zonage agricole
Non zoné
Attributs
| Clé | Libellé | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|
| Condition particulière d'inscription | Copropriété indivise par déclaration | - | - | |
| Date d'inscription au rôle | 2004-11-22 | - | - | |
| Utilisation prédominante | Logement | - | - |