Retour à la liste
Propriété 95610
250 - 262 rue Crémazie Ouest | G1R 1X9
Propriété
Arrondissement
La Cité-Limoilou
Matricule
4985-01-8756-1-000-0000
Dossier No
210132
Numéro de lot
1304940
Unité voisinage
1143
Valeur taxable
2 270 000 $
Valeur non taxable
0 $
Catégorie de taxe
Six logements et plus
Propriétaires
| Nom | Classification fiscale | Adresse postale |
|---|---|---|
| BARD CLAIRE | Personne physique | 505 boulevard René-Lévesque Ouest Québec G1S 1S6 |
| Turgeon Frédéric | Personne physique | 651 3e Rue Est Amos J9T 4C4 |
| Talbot David | Personne physique | 258 rue Crémazie Ouest App. 3 Québec G1R 1X9 |
| St Denis Valentine Caroline | Personne physique | 258 rue Crémazie Ouest App. 2 Québec G1R 1X9 |
| RUIZ BARTOLOME ANGEL | Personne physique | 156 rue Aberdeen Québec G1R 2C8 |
| Piedrahita Velasquez Eliana Marcela | Personne physique | 254 rue Crémazie Ouest App. 2 Québec G1R 1X9 |
| LECINE MARIE-ÈVE | Personne physique | 4368 rue Rosaire-Turcotte Québec G1Y 2P1 |
| Laterreur Jean-Paul | Personne physique | 265 rue Saint-Laurent Québec G1R 4N7 |
| Lafarge Laurent | Personne physique | 15 place Tracey Hamilton L8K 5P8 |
| Hissier Lafarge Anna | Personne physique | 15 place Tracey Hamilton L8K 5P8 |
| Groleau Jason | Personne physique | 920 172e Rue Saint-Georges G5Z 0B2 |
| Grenier France | Personne physique | 265 rue Saint-Laurent Québec G1R 4N7 |
| Giroux Pascale | Personne physique | 920 172e Rue Saint-Georges G5Z 0B2 |
| DE BUHAN MÉLANIE | Personne physique | 156 rue Aberdeen Québec G1R 2C8 |
| Cosset Géraldine | Personne physique | 30 Vautier street Elwood Vic 318 4 AUSTRALIA |
| Chasle Patricia | Personne physique | 254 rue Crémazie Ouest App. 4 Québec G1R 1X9 |
| Brunelle Chantal | Personne physique | 651 3e Rue Est Amos J9T 4C4 |
| Bergeron-Doucet Dominique | Personne physique | 123 Shaver Avenue Nord Toronto M9B 4N6 |
| Beauchesne Martin | Personne physique | 254 rue Crémazie Ouest App. 4 Québec G1R 1X9 |
| Amortegui Sanchez Aaron | Personne physique | 254 rue Crémazie Ouest App. 2 Québec G1R 1X9 |
| Bussières Marie-Alexandra | Personne physique | 254 rue Crémazie Ouest App. 1 Québec G1R 1X9 |
Bâtiment
Étages
1
Année de construction
None
Type de construction
Aire habitable
0.00
Lien physique
Logements
14
Locaux non résidentiels
0
Chambres locatives
0
Valeurs du rôle
Valeur immeuble antérieur
1805000
Valeur du terrain
560000
Valeur de l'immeuble
2270000
Date de référence du marché
July 1, 2023
Valeur du bâtiment
1710000
Terrain
Superficie
487.70
Mesure frontale
15.24 m
Zonage agricole
Non zoné
Attributs
| Clé | Libellé | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|
| Condition particulière d'inscription | Copropriété indivise par déclaration | - | - | |
| Date d'inscription au rôle | 2012-05-01 | - | - | |
| Utilisation prédominante | Logement | - | - |